JCVISION JC-FRAME DIGITAL PHOTO FRAME 10,1 Inch WIFI Android Photos Videos Cyfrowa ramka zdjęciowa
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | JCVISION |
| Orzecznictwo: | yes |
| Numer modelu: | JC-DPF1066 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 10 PCS |
|---|---|
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 1000+karton+10 dni |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rozmiar ekranu: | 10 -calowa rama chmurowa Wi -Fi | Rozdzielczość wyświetlacza: | 1280*800 |
|---|---|---|---|
| Pojemność pamięci: | 8 GB Opcjonalnie | Język OSD: | Angielski, hiszpański, francuski, niemiecki itp. |
| Materiał ramy: | Plastikowe | Gniazdo karty: | SD, wsparcie do 32 GB |
| Łączność internetowa:: | SD JACK, JACK USB, JACK PARZETU | Funkcja opcjonalna: | Czujnik ruchu/przycisk |
| Orzecznictwo: | FCC, ce, RoHS | ||
| Podkreślić: | Cyfrowa ramka na zdjęcia o przekątnej 10 |
||
opis produktu
Recenzja cyfrowej ramki na zdjęcia z ekranem dotykowym IPS Android WiFi, 10-calowej, cyfrowej ramki na zdjęcia w chmurze
| Wyświetlacz | Panel | Ekran LED 10,1" | ||||||
| Rozdzielczość | 1280*800 IPS | |||||||
| Proporcje obrazu | 16:9 | |||||||
| Panel dotykowy | Pojemnościowy ekran dotykowy 10-punktowy | |||||||
| System | Procesor | Rockchip 3126C Czterordzeniowy 1,5 GHz | ||||||
| Pamięć RAM | 1 GB | |||||||
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB | |||||||
| System operacyjny | Android 6.0 | |||||||
| Interfejs | Gniazdo kart | SD, obsługa do 32 GB | ||||||
| Urządzenie USB | Micro USB *1 | |||||||
| Wejście DC | Wejście DC | |||||||
| Odtwarzanie multimediów | Format wideo | MP4, obsługa do 1080p | ||||||
| Format zdjęć | jpeg, jpg | |||||||
| OSD | Język OSD | Angielski, hiszpański, francuski, niemiecki itp. | ||||||
| Zasilanie | Zasilanie przez zasilacz | 5V2A | ||||||
| Inne | Głośniki | 2*2W | ||||||
| Przyciski | Jeden przycisk sterowania - zasilanie | |||||||
| Opcja koloru | Biały lub czarny lub dostosowany | |||||||
| Funkcja | Połącz się z WiFi, użyj aplikacji, aby przesłać zdjęcia i filmy do urządzenia w dowolnym miejscu | |||||||
| Akcesoria | Adapter | tak | ||||||
| Instrukcja obsługi | tak | |||||||
| Stojak | tak | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie




