Cyfrowa ramka na zdjęcia IPS z ekranem dotykowym HD, 16 GB, obsługuje aplikację, 10,1 cala
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
| Nazwa handlowa: | JCVISION |
| Orzecznictwo: | CE/FCC |
| Numer modelu: | JC-DF101 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 100 jednostek |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 1000 jednostek/jednostek miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Materiał ramy: | Plastikowe | procesor: | Czterordzeniowa kora RK 3126C do 1,2 GHz |
|---|---|---|---|
| RAM i ROM: | 1 GB/16 GB | Ekran: | 10,1 cala Ekran IPS 1280*800 |
| Karta pamięci:: | Obsługa karty SD | Władza: | 5V/2A |
| Funkcja: | Wi-Fi, zegar, ekran dotykowy, odtwarzanie wideo, MP3 | Czujnik "G: | Wsparcie |
| Gwarancja: | 1 rok | ||
| Podkreślić: | Cyfrowa ramka na zdjęcia HD 10,1 cala,16GB ramka na zdjęcia LCD |
||
opis produktu
JCVISION 10,1-calowy IPS ekran dotykowy Wi-Fi Cloud cyfrowe ramki na zdjęcia 16GB Obsługa aplikacji
Specyfikacja
| Typ | Szczegóły | Opisy | ||||
| Procesor | Typ | RK 3126C Czterordzeniowy Cortex-A7 do 1,2 GHz | ||||
| GPU | Typ | GPU Mali-400MP2 | ||||
| Multimedia (Dekodowanie sprzętowe) |
Przeglądarka zdjęć | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
| Format wideo | MEPG 1/2/4, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG. (DO 1080P) | |||||
| Format audio | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (wymaga licencji) | |||||
| RAM | Pojemność | 1G/2G DDR3 | ||||
| Pamięć ROM Flash | Pojemność | 16GB/32GB opcjonalnie | ||||
| Kamera | Przód | Brak | ||||
| Tył | Brak | |||||
| Głośnik | Rozmiar | Wbudowany głośnik 8Ω/1W x 2 | ||||
| G-sensor | Wbudowany | Czujnik przyspieszenia grawitacyjnego | ||||
| Połączenia sieciowe: | ||||||
| Typ | Szczegóły | Opisy | ||||
| WIFI | Moduł WIFI | WIFI 802.11b/g/n | ||||
| 3G | Zewnętrzny | Klucz sprzętowy 3G USB | ||||
| Konfiguracja interfejsu: | ||||||
| Typ | Szczegóły | Opisy | ||||
| Gniazdo karty pamięci | Pamięć zewnętrzna | Obsługa karty SD | ||||
| Interfejs USB | Obsługa transferu danych | Micro USB OTG | ||||
| Złącze DC | Zasilanie | DC 5V | ||||
| Klawisz | Klawisz | zasilanie, aktualizacja | ||||
| Niezbędne akcesoria: | ||||||
| Typ | Szczegóły | Opisy | ||||
| Zasilacz | Konfiguracja standardowa | 5V/2A | ||||
| Kabel USB | Konfiguracja standardowa | Połączenie z komputerem | ||||
| Kabel krosowy USB | Konfiguracja standardowa | OTG do HOST | ||||
| Konfiguracja oprogramowania: | ||||||
| Typ | Szczegóły | Opisy | ||||
| System operacyjny | Wersja systemu operacyjnego | Android 6.0 | ||||
| Język | Obsługa wielu języków | |||||
| FLASH | FLASH Obsługuje dekodowanie sprzętowe | |||||
| HTML5 | Obsługuje | |||||
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie





