800 * 1280 Rodzina i przyjaciele ramki do zdjęć, elektroniczne cyfrowe ramki do zdjęć białe czarne
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
Nazwa handlowa: | JCVISION |
Orzecznictwo: | CE/FCC |
Numer modelu: | JC-DF100 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 100 jednostek |
---|---|
Cena: | USD20.8/unit-USD23.8/unit |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 1000 jednostek/jednostek miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Materiał ramy: | Akryl | Wielkość: | 10 cali. |
---|---|---|---|
Kolor: | Biało-czarny | Płyta: | LCD, opcjonalnie LED |
Funkcja: | WiFi, zegar, ekran dotykowy, odtwarzanie wideo, mp3, Bluetooth | Format wideo: | MEPG, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG. |
Materiał: | ABS | Rozstrzygnięcie: | 800*1280 |
Format dźwięku: | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS | ||
Podkreślić: | 10-calowe ramki na zdjęcia dla rodziny i przyjaciół,10-calowa elektroniczna cyfrowa ramka fotograficzna,85*85mm Elektroniczna cyfrowa ramka fotograficzna |
opis produktu
JCVISION 10,1-calowy cyfrowy fotoramka LCD oparta na chmurze do komputera stacjonarnego
Specyfikacja
Typ | Szczegóły | Opisy | ||||
Forma produktu | Domyślna orientacja | tablet/Ramka cyfrowa | ||||
Wymiary PCBA | PCBA:85*85mm | |||||
LCD | Rozmiar ekranu | Kompatybilny z 10,1 cala | ||||
Rozdzielczość ekranu | 800*1280 MIPI | |||||
TP | Moduł dotykowy | Pojemnościowy (GLS1680/GLS3670) | ||||
Bateria zegara | Li/MnO2 | CR1220 3.0V 40mAh | ||||
CPU | Typ | RK 3126C Czterordzeniowy Cortex-A7 do 1,2 GHz | ||||
GPU | Typ | Mali-400MP2 GPU | ||||
Multimedia (Dekodowanie sprzętowe) |
Przeglądarka zdjęć | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
Format wideo | MEPG,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (do 1080P) | |||||
Format audio | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (wymaga licencji) | |||||
RAM | Pojemność | 512BM/1G/2G DDR3 | ||||
Pamięć ROM Flash | Pojemność | 8GB/16GB/32GB opcjonalnie | ||||
Aparat | Przód | Brak | ||||
Tył | Brak | |||||
Głośnik | Rozmiar | Wbudowany głośnik 8Ω/1W x 2 | ||||
G-sensor | Wbudowany | Czujnik przyspieszenia grawitacyjnego | ||||
WIFI | Moduł WIFI | WIFI 802.11b/g/n | ||||
3G | Zewnętrzny | Klucz USB 3G | ||||
Gniazdo karty pamięci | Pamięć zewnętrzna | Obsługa karty SD | ||||
Interfejs USB | Obsługa transferu danych | Micro USB OTG | ||||
Złącze DC | Zasilanie | DC 5V | ||||
Zasilacz | Konfiguracja standardowa | 5V/2A | ||||
Kabel do transmisji danych USB | Konfiguracja standardowa | Połączenie z komputerem | ||||
Kabel krosowy USB | Konfiguracja standardowa | OTG do HOST | ||||
System operacyjny | Wersja systemu operacyjnego | Andriod 6.0 | ||||
Język | Obsługa wielu języków | |||||
FLASH | FLASH Obsługuje dekodowanie sprzętowe | |||||
HTML5 | Obsługuje |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie