75-calowe pionowe wyświetlacze LCD w kioskach, cyfrowe kioski z ekranem dotykowym
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
Nazwa handlowa: | JCVISION |
Orzecznictwo: | CE, Rohs, FCC |
Numer modelu: | JC-V750NT |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
---|---|
Cena: | Zbywalny |
Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynia |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 1000 jednostek/jednostek miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Rozstaw pikseli: | 0,4875*0,4875 | Jasność: | 700 nitów |
---|---|---|---|
Czas odpowiedzi: | 6 ms | Współczynnik kontrastu: | 1200:1 |
Obszar wyświetlania: | 1649.66 (h) x463.96 (v) | Wyświetlanie kolorów: | 1,07 g kolorów (8bit+FRC) |
Podkreślić: | Pionowe wyświetlacze LCD w kioskach,75-calowe wyświetlacze LCD w kioskach,75-calowy cyfrowy kiosk z ekranem dotykowym |
opis produktu
JCVISION 75-calowy pionowy wnętrzny kiosk sygnalizacji cyfrowej, wyświetlacz sprzętu reklamowego LCD
Specyfikacja
Model | UHD674IIE01 | Jednostka | |
LCD | Rodzaj | 67.4" kolorowa aktywna matryca TFT, szeroki LCD | |
Obszar wyświetlania | 1649.66 ((H) x 463.96 ((v) | mm | |
Element sterownika | a-Si aktywna macierza TFT | ||
Liczba pikseli | 3840X1080 | Pixel | |
Wskaźnik pikseli | 0.4875X0.4875 (HXV) | mm | |
Układ pikseli | Wyrównanie: | ||
Wyświetlanie kolorów | 1Kolory.07G (8bit+FRC) | Kolory | |
Wyświetlanie operacji | W trybie transmisji, zwykle czarny. | ||
Wskaźnik (typu) | 1200:1 | ||
kąt widzenia (CRt10) | +89/-89 ((H),+89/-89 ((V) ((Typowy) | ||
Czas reakcji | 8 ms | ||
Podświetlenie | LED | ||
Jasność | 700 nocy | ||
Współczynnik widmowy | >3:1 | ||
Oczyszczenie powierzchni T | Światłoodporne, mgławica2%, twarda powłoka ((3H)) | ||
Władza | Konsumpcja | ≤ 180 W | |
Warunki eksploatacji | Temperatura | 0 ~ 50°C | |
wilgotność | 20% ~ 90% | ||
Wymiary (mm) | 1690±2 ((H) x504±1 (V) x58±1 ((D) | mm | |
Waga | Łączna | - | Kilogramowo |
Brutto | - | Kilogramowo |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie