75-calowe pionowe wyświetlacze LCD w kioskach, cyfrowe kioski z ekranem dotykowym
Szczegóły Produktu:
Place of Origin: | SHENZHEN, CHINA |
Nazwa handlowa: | JCVISION |
Orzecznictwo: | CE, Rohs, FCC |
Model Number: | JC-V750NT |
Zapłata:
Minimum Order Quantity: | 1unit |
---|---|
Cena: | Zbywalny |
Packaging Details: | wooden box |
Delivery Time: | 5-8 work days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000 Unit/Units per Month |
Szczegóły informacji |
|||
Pixel Pitch: | 0.4875*0.4875 | Brightness: | 700nits |
---|---|---|---|
Response Time: | 6ms | Contrast Ratio: | 1200:1 |
Display Area: | 1649.66(H)x463.96(v) | Display Colors: | 1.07G colors (8bit+FRC) |
Podkreślić: | Pionowe wyświetlacze LCD w kioskach,75-calowe wyświetlacze LCD w kioskach,75-calowy cyfrowy kiosk z ekranem dotykowym |
opis produktu
JCVISION 75-calowy pionowy wnętrzny kiosk sygnalizacji cyfrowej, wyświetlacz sprzętu reklamowego LCD
Specyfikacja
Model | UHD674IIE01 | Jednostka | |
LCD | Rodzaj | 67.4" kolorowa aktywna matryca TFT, szeroki LCD | |
Obszar wyświetlania | 1649.66 ((H) x 463.96 ((v) | mm | |
Element sterownika | a-Si aktywna macierza TFT | ||
Liczba pikseli | 3840X1080 | Pixel | |
Wskaźnik pikseli | 0.4875X0.4875 (HXV) | mm | |
Układ pikseli | Wyrównanie: | ||
Wyświetlanie kolorów | 1Kolory.07G (8bit+FRC) | Kolory | |
Wyświetlanie operacji | W trybie transmisji, zwykle czarny. | ||
Wskaźnik (typu) | 1200:1 | ||
kąt widzenia (CRt10) | +89/-89 ((H),+89/-89 ((V) ((Typowy) | ||
Czas reakcji | 8 ms | ||
Podświetlenie | LED | ||
Jasność | 700 nocy | ||
Współczynnik widmowy | >3:1 | ||
Oczyszczenie powierzchni T | Światłoodporne, mgławica2%, twarda powłoka ((3H)) | ||
Władza | Konsumpcja | ≤ 180 W | |
Warunki eksploatacji | Temperatura | 0 ~ 50°C | |
wilgotność | 20% ~ 90% | ||
Wymiary (mm) | 1690±2 ((H) x504±1 (V) x58±1 ((D) | mm | |
Waga | Łączna | - | Kilogramowo |
Brutto | - | Kilogramowo |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie