8ms Pionowy Wyświetlacz Digital Signage Cyfrowy Wyświetlacz LCD TV 8GB ROM
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
Nazwa handlowa: | JCVISION |
Orzecznictwo: | CE, Rohs, FCC |
Numer modelu: | JC-DS650T |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
---|---|
Cena: | USD968/unit-USD988/unit |
Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynia |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 1000 jednostek/jednostek miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Zastosowanie: | W pomieszczeniach | Kąt widzenia: | 178 ° (V)/178 ° (H) (typowe) |
---|---|---|---|
Rozstaw pikseli: | 0,63 (h) x0,63 (v) | Współczynnik kontrastu: | 1400: 1 (typ.) |
Jasność: | 400cd/m2 | Czas odpowiedzi: | 8 ms |
napięcie wejściowe: | AC110-220V-50/60 Hz | Obszar aktywny: | 1428,5 * 803,5 mm |
Max. Maks. Resolution Rezolucja: | 1920*1080 | Żywotność panelu: | powyżej 50000 godzin |
procesor: | A83T | Sieć: | RJ 45 i WiFi |
ROM: | 8 GB ROM | Wymień: | 2x Port USB, porty RJ45, Wsparcie Wi -Fi |
Podkreślić: | 8ms Pionowy Wyświetlacz Digital Signage,400cd/m2 Pionowy Wyświetlacz Digital Signage,8ms Wyświetlacz LCD TV |
opis produktu
JCVISION Podłogowy wyświetlacz reklamowy, cyfrowy odtwarzacz multimedialny
Specyfikacja:
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie