FHD 1920X1200 LCD cyfrowa ramka fotograficzna IPS wysokiej rozdzielczości cyfrowa ramka fotograficzna 10,1"
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
Nazwa handlowa: | JCVISION |
Orzecznictwo: | CE/FCC |
Numer modelu: | JC-DF100 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 100 jednostek |
---|---|
Cena: | USD20.8/unit-USD23.8/unit |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 1000 jednostek/jednostek miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Materiał ramy: | Akryl | Wielkość: | 10 cali. |
---|---|---|---|
Kolor: | Biało-czarny | Płyta: | LCD, opcjonalnie LED |
Funkcja: | WiFi, zegar, ekran dotykowy, odtwarzanie wideo, mp3, Bluetooth | Format wideo: | MEPG, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG. |
Materiał: | ABS | Rozstrzygnięcie: | 800*1280 |
Format dźwięku: | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS | ||
Podkreślić: | 1920X1200 LCD cyfrowa rama fotograficzna,10-calowa cyfrowa ramka zdjęciowa LCD,10-calowa cyfrowa ramka obrazu o wysokiej rozdzielczości |
opis produktu
JCVISION 10.1'' Cyfrowa ramka na zdjęcia w chmurze FHD 1920 x 1200 IPS o wysokiej rozdzielczości
Specyfikacja
Platforma | Rockchip RK3126C, czterordzeniowy Cortex-A7 1,3 GHz |
System operacyjny | Android 6 |
ROM | 8GB-64GB MLC-NAND/EMMC |
RAM | 1G/2G DDR3 |
Ekran wyświetlacza | 10,0 cali, IPS 800*1280 |
Ekran dotykowy | Wielodotykowy pojemnościowy ekran dotykowy (Pojemnościowy ≥ 5 punktów dotyku) |
Bluetooth | 2.0/4.0 EDR |
Rozszerzenie karty TF | do 32 GB, obsługa wymiany podczas pracy |
WiFi | 802.11 b/g/n, obsługa hot spot |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie