Niestandardowy 27 cali podłogowy kiosk z ekranem dotykowym Interaktywny kiosk płatniczy Kiosk samoobsługowy Kiosk z terminalem skanującym QR
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | JCVISIO |
Orzecznictwo: | CE CB ROHS FC |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | Zbywalny |
Zasady płatności: | T/t |
Możliwość Supply: | 10000https: //mao.ecer.com/index.php? R = produkt/edytuj#nazwa_płynna |
Szczegóły informacji |
|||
Typ panelu: | IPS (Boe, CSOT, HKC) Klasa A | Rozmiar panelu: | 15,6 cala / 21,5 cala / 23,8 cala |
---|---|---|---|
Rezolucja: | 1920 (RGB) × 1080, FHD | Kąt oglądania: | 89/89/89/89 (typ.) (Cr ≥ 10) |
Skala wyświetlania: | 16: 9 | Typ podświetlenia: | PROWADZONY |
Jasność wyświetlacza: | 300 cd/m² (typowo) | Ramka klatek: | 60 Hz |
Wsparcie koloru: | 16,7 m, 72% NTSC | Kontrast: | 4000: 1 (typ.) (Transmisja) |
Technologia dotykowa: | Prognozowana technologia pojemnościowa | Punkty dotykowe: | 10 skutecznych punktów kontaktowych |
interfejs dotykowy: | USB | Twardość powierzchniowa: | ≥6 godzin |
Metoda wyjścia danych: | Współrzędne wyjściowe | System operacyjny: | Android/Windows |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie