Edukacyjna interaktywna elektroniczna tablica typu wszystko w jednym, inteligentny ekran dotykowy
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
| Nazwa handlowa: | JCVISION |
| Orzecznictwo: | CE FC ROSH |
| Numer modelu: | JC-H65K |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
|---|---|
| Cena: | EXW. USD750-898 |
| Szczegóły pakowania: | Pakiet z pianki EPE/miodu, drewniane pudełko na zewnątrz |
| Czas dostawy: | 3-7 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Możliwość Supply: | 10000 sztuk/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Cyfrowa tablica interaktywna | Typ ekranu: | LCD |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | 3 lata | Rozstrzygnięcie: | 3840*2160(4K) |
| Kąt widzenia: | 178°(w poziomie) / 178°(w pionie) | Typ dotykowy: | Dotyk na podczerwień |
| Podkreślić: | Edukacyjna interaktywna tablica elektroniczna,Interaktywna elektroniczna tablica z dotykiem na podczerwień,Ekran dotykowy LCD Interaktywna tablica |
||
opis produktu
JCVISION Gorąca sprzedaż 55 65 75 86 110 cali edukacyjny, wszechstronny, elektroniczny, inteligentny ekran dotykowy do interaktywnej współpracy
| Parametry produktu JCVISION | |||
| Rozmiar | 55/65/75/86/110 cali | ||
| Typ ekranu | Ekran LCD (A regulacja) | ||
| Typ podświetlenia | D-LED | ||
| Obszar wyświetlania | 2203.2(W)×1239.3(H) mm | ||
| Rozdzielczość | 1920*1080P (opcjonalnie) | ||
| Jasność | 400cd/m² | Kontrast | 1200:01:00 |
| Czas reakcji | 7ms | Częstotliwość | 60Hz |
| Gama kolorów | 60% NTSC (CIE1931) | ||
| Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | ||
| Żywotność | >60000H | ||
| Temperatura pracy | 0°C ~ 50°C | ||
| Wilgotność pracy | 20% ~ 80% (bez kondensacji) | ||
| Temperatura przechowywania | -20°C ~ 60°C | ||
| Wilgotność przechowywania | 10% ~ 90% (bez kondensacji) | ||
| Materiał obudowy | Stop aluminium / blacha | ||
| Kolor obudowy | Czarny, srebrny itp. | ||
| Zasilacz | AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz | ||
| Interfejs zasilania | Średnia regulacja 220V system dwufazowy trójprzewodowy | ||
| Zużycie energii urządzenia | 488W | ||
| Zużycie energii w trybie czuwania | 1W | ||
| Instrukcja obsługi | *1 | ||
| Kabel zasilający | *1 | ||
| Karta gwarancyjna, certyfikat zgodności | *1 | ||
| Długopis dotykowy | *2 | ||
| Nagłówek WiFi | Podwójny system*6/Pojedynczy system | ||
| Uchwyt ścienny + Śruba do uchwytu ściennego | *1 |
||
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie




