700 cd/m2 75in BOE Video Wall Display Jcvision 8mm Bezel SPCC
Szczegóły Produktu:
Place of Origin: | China |
Nazwa handlowa: | JCVISION |
Orzecznictwo: | yes |
Model Number: | JC-VW750 |
Zapłata:
Minimum Order Quantity: | 2pcs |
---|---|
Payment Terms: | T/T |
Szczegóły informacji |
|||
Brightness: | 500-700cd/m2 | Response time: | 6.5 ms |
---|---|---|---|
Type: | TFT,LCM | Application: | Indoor,Shopping center |
Input voltage: | AC100~240V 50 /60 HZ | Max resolution: | 1920x1080 |
Podkreślić: | 75-calowy wyświetlacz wideo,700 cd/m2 wyświetlacz wideo BOE,SPCC wyświetlacz LCD na ścianie |
opis produktu
>> Kluczowe funkcje:
1, Ultra wąska konstrukcja ramy, najwęższa ramka wynosi 0,88 mm, a ramka może być opcjonalna.
2, montowany na ścianie, stoisko podłogi, szafki stojące podłogowe i pchnięcie przedniego hydraulicznego wyskakujące opcjonalnie.
3, przód: skorupa przyjmująca czarne matowe anty -magnetyczne unikalne i wykwintne silne silne w interferencji;
4, Interfejsy: 2xHDMI wejściowe, pętla DP w, pętla DP, wejście DVI, wejście VGA, pętla CVBS, USB, przełącznik, port zasilania;
naklejka
6, Temperatura pracy: 0 ° C ~ 50 ° C. Wilgotność pracy: 20%-80%;
7, Obszary aplikacji: centrum sprzedaży nieruchomości, sklep odzieżowy, centrum biletów, lobby hotelowe, sklep z telefonami komórkowymi,
restauracja;
8, ekran ściany wideo z płytą kontrolera łańcucha łańcucha HDMI 1080p HDMI;
9, rozdzielacz HDMI, aby połączyć ekrany z dużą ścianą;
10, wysokiej jakości stojaki ścienne SPCC dla 55 ”Videowall LCD z kompletnymi akcesoriami.
Pozycja nr | Komponenty | Opisy | |
1 | 40 "Boe 8 mm ramka | 500 nits jasność, wled podświetlacz, z wejściem HDMI 1080p | |
2 | Kontroler systemu | 1 w 16output rozdzielacz HDMI | |
3 | Nawias | Wyskakować wspornik 46 "LCD Video Wall | |
4 | Standardowe akcesoria | English Instrukcja, kontroler IR, kable zasilające, kable RJ45, złącze RS232-RJ45 | |
5 | Uszczelka | 4/5 ekrany w 1 drewnianej obudowie | |
Specyfikacje panelu | |||
Technologia LCD | Oryginalny Boe zrobił LCD | ||
Aktywny ekran przekąski | 75 " | ||
Wymiar panelu (WXH) | 1664,84*944,56 | ||
Łączna szerokość ramki | 8 mm | ||
Współczynnik kształtu | 16: 9 | ||
Rozdzielczość fizyczna | 1920*1080 | ||
System backight | Wled | ||
Luminance (NITS) | 500CD/㎡ | ||
Kontrast | 1500: 1 (typ.) | ||
Kąt oglądania | H 178 ° | V 178 ° | ||
Wyświetl kolory | 8bit, 16,7 m | ||
Odświeżanie | 60 Hz | ||
Czas odpowiedzi | <= 6ms | ||
Życie (HRS) | > 60 000 (HRS) | ||
MTBF | > 100 000 godzin | ||
SUrface | Anty-zabawa | ||
Zużycie energii w trybie gotowości | <3 W. | ||
Maksymalne zużycie energii | <= 200 W. | ||
Zasilacz | AC100 ~ 240 V 50/60 Hz | ||
Chłodzenie | Fani niskiego hałasu | ||
7x24x365Hours | |||
Temperatura pracy | 0 ℃~ 50 ℃ | ||
Wilgotność robocza | 0,85 | ||
Temperatura przechowywania | -20-60 ° C | -4-140 ° F. | ||
Wilgotność przechowywania | 85% niekondensowanie | ||
Waga netto | 26 kg/jednostka | ||
1080P HDMI wejściowe sygnał płyty łańcucha łańcucha, wyjścia | |||
Pętla DP 4K w | 1 | ||
DP 4K pętla | 1 | ||
Podwójny link DVI-I | 1 | ||
Wejście HDMI 2K | 1 | ||
Wejście VGA | 1 | ||
Rs232 w | 1 | ||
RS232 OUT | 2 | ||
Ir in | 1 | ||
Ac in | AC100-240V | ||
Obsługa systemu kolorów | PAL/NTSC/SECAM | ||
Typ kontroli | IR Remote & Software Control | ||
Język menu | angielski | ||
Wyświetlacz pionowy/pozioma | Wsparcie |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie