USB2.0 Tea 43" 400 nitów LCD Ekran Dotykowy Stół AIO PC
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny | 
| Nazwa handlowa: | JCVISION | 
| Orzecznictwo: | CE, Rohs, FCC | 
| Numer modelu: | JC-IT430T | 
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka | 
|---|---|
| Cena: | Zbywalny | 
| Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynia | 
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych | 
| Zasady płatności: | T/T | 
| Możliwość Supply: | 1000 jednostek/jednostek miesięcznie | 
| Szczegóły informacji | |||
| Materiał: | Metalowa obudowa + panel ze szkła hartowanego | napięcie wejściowe: | AC100-240V | 
|---|---|---|---|
| system operacyjny: | Android / PC | Kąt widzenia: | 178 /178 | 
| Współczynnik kontrastu: | 3000:1 | Jasność: | 400cd/m2 | 
| Ekran dotykowy: | 10-punktowy pojemnościowy ekran dotykowy | Sieć: | Wsparcie WiFi/RJ45/zewnętrzne 3G | 
| Podkreślić: | Stół z ekranem dotykowym LCD 400 nitów,Stół z ekranem dotykowym LCD USB2.0,Interaktywny stolik kawowy AIO PC | ||
opis produktu
JCVISION 43-calowy ekran dotykowy LCD cyfrowy stolik do herbaty AIO stolik PC Interaktywny inteligentny stolik kawowy
Ekran dotykowy w jednej tabeli Funkcje:
1) Projektowanie poziome, szybkie rozpraszanie ciepła, łatwe w dotyku operacja zapytania;
2) Efekt wyświetlania ekranu o wysokiej rozdzielczości wielofunkcyjny;
3) Wspiera system Windows, system Android, połączenie wifi, nieograniczony ekran;
4) Za pomocą oprogramowania do zapytania można wykonywać różne funkcje, takie jak zapytanie o informacje publiczne, zapytanie o ruch uliczny, wyświetlacz wystawy, kontrola przemysłowa i piosenki.Jest powszechnie stosowany w mediach i komercyjnych supermarketach do reklam multimedialnych, a także stanowią okno dla przedsiębiorstw i instytucji do prowadzenia działań informacyjnych.
Specyfikacja:
| Parametry technologiczne | |||
| Rodzaj paneli | LG TFT LCD,16:9 | Styl dotyku | 10 kropek Pojemnościowy ekran dotykowy lub podczerwony ekran dotykowy | 
| Rozmiar panelu | 27'', 32'', 43'', 49'', 55'', 65' ((nieobowiązkowe) | Tryb czuły na ekran dotykowy | palec | 
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1920*1080 FHD | Przystosowanie | Bezpłatna regulacja | 
| Kontrast | 1000:1 | Czas dotyku | 600 milionów razy na lokalizację | 
| Maksymalna jasność | 400cd/m2 | System | System Windows lub system Android | 
| Współczynnik obrazu | 16:9 | Wersja | Win7/8/10 (nieobowiązkowe) lub Android 4.0/4.4/5.0/6.0 (nieobowiązkowe) | 
| Perspektywa | 178° | Wbudowana pamięć dla Androida | 4+128G, 4+256G, 4+512G, 8+256G (opcjonalnie) lub 2+16G, 2+32G, 2+64G (opcjonalnie) | 
| Kolor | 16.7M | Szczotka | J1900, I3, I5 I7 (nieobowiązkowo) lub RK3288, RK3399 (nieobowiązkowo) | 
| Napięcie wejściowe | AC100~240V 50 /60 HZ | interfejs | 6*USB 2.0, 1*HDMI,1*RJ45 port, 3*TTL | 
| Tryb odtwarzania | Otwarcie automatycznie | Zarządzanie dziennikami | Wsparcie zarządzania dziennikiem terminalu i dziennikiem programu | 
| Odtwarzanie na rozdzielony ekran | Wspieranie odtwarzania poziomego, pionowego, pełnoekranowego i podzielonego ekranu | Port importu programu | USB2.0 wysokiej prędkości | 
| Odtwarzanie przełącznika czasu | W celu zapewnienia, że systemy zarządzania niezależnym systemem zarządzania niezależnym systemem zarządzania niezależnym systemem zarządzania niezależnym systemem zarządzania niezależnym systemem zarządzania niezależnym systemem zarządzania niezależnym systemem zarządzania. | Przełącznik zdalny | Przeklęcie ręczne, automatyczny wyłącznik zegara, zdalne ponowne uruchomienie. | 
| Audio/audio | Lewy kanał, prawy kanał, głośnik 8Ω 5W | Oprogramowanie w tle | GTV CDMS (programowanie do zarządzania LAN/Internet, B/S) | 
| Podtłumaczenia | Podtytuły mobilne mogą być ustawione do odtwarzania podtytułów w reklamach | Wymagania dotyczące serwera w tle | WIN7 32-bitowy Ultimate System | 
| Format pliku odtwarzania | Wideo: Wszystkie formaty wideo Obraz: JPG, GIF, BMP Muzyka: Muzyka MP3 | Materiał | 1.5mm wysokiej klasy stali, aluminium, całkowicie hartowane szkło | 
| Interfejs sieciowy | RJ45/IEEI802.31/100M LAN Ethernet; Wi-Fi 4G | Farby wtryskowe | Stalowa powłoka, kolor może być dostosowany | 

 


 
                        


