Ekran dotykowy, ekran IPS, dostępność sal konferencyjnych 10 cali
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | wykonane w Chinach |
| Nazwa handlowa: | JCVISION |
| Orzecznictwo: | CE,FCC,ROHS |
| Numer modelu: | JC-MS101 Pro |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 PCS |
|---|---|
| Cena: | Can be discussed |
| Szczegóły pakowania: | Standard |
| Czas dostawy: | 5-7 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 60000 sztuk / sztuk miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rozmiar ekranu: | 10,1" | Kontrast: | 1000:1 |
|---|---|---|---|
| Słowo kluczowe: | Rezerwacja rezerwacji sali konferencyjnej na ścianie 10 -calowy Poe Android | Jasność: | 350 cdm2 |
| Rozstrzygnięcie: | 1280*800 | Interfejs napędu: | Micro USB |
| Typ ekranu dotykowego: | Pojemnościowy ekran dotykowy | Typ procesora: | Czterordzeniowy |
| Podkreślić: | Ekran dotykowy RJ45,10-calowy ekran dotykowy,Wyświetlacz dostępności sali konferencyjnej RJ45 |
||
opis produktu
Wyświetlacz do rezerwacji sal konferencyjnych JCVISION 10-calowy ekran IPS WiFi RJ45 Montaż ścienny POE Tablet z systemem Android z oświetleniem LED
Specyfikacja
| Procesor | RK3288, Czterordzeniowy cortex A17, 1.8G | ||
| Pamięć RAM | 2GB | ||
| Pamięć wewnętrzna | 8GB | ||
| System operacyjny | Android 8.1 | ||
| Ekran dotykowy | Pojemnościowy ekran dotykowy 10-punktowy | ||
| Wyświetlacz | Panel | Panel LCD IPS 10.1" | |
| Rozdzielczość | 1280*800 | ||
| Obszar aktywny | 216.96(H)x135.6mm(V) | ||
| Tryb wyświetlania | Normalnie czarny, IPS | ||
| Kąt widzenia | 85/85/85/85 (L/P/G/D) | ||
| Współczynnik kontrastu | 800 | ||
| Jasność | 300 cd/m2 | ||
| Współczynnik proporcji | 16:10 | ||
| Sieć | WiFi | 802.11b/g/n | |
| Ethernet | Ethernet 100M/1000M | ||
| BT | BT 4.0 | ||
| Interfejs | Gniazdo kart | Karta SD | |
| USB | USB Host | ||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||
| USB | USB do szeregowego | ||
| RJ45 z POE | RJ45 | ||
| POE | IEEE802.3at/af | ||
| Gniazdo zasilania | Wejście zasilania DC | ||
| Słuchawki | Słuchawki 3.5mm + Mikrofon | ||
| Odtwarzanie multimediów | Format wideo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV itp., obsługa do 4K | |
| Format audio | MP3/WMA/AAC itp. | ||
| Zdjęcie | jpeg | ||
| Inne | VESA | 75x75mm | |
| Głośnik | 2*1.5W | ||
| Listwa świetlna LED | Listwa świetlna LED | ||
| Kamera | 2.0M/P, przednia kamera | ||
| Temperatura pracy | 0--40 stopni | ||
| Certyfikaty | CE/FCC/RoHS | ||
| Język | Wiele języków | ||
| Akcesoria | Adapter | Adapter, 12V/1.5A | |
| Instrukcja obsługi | tak | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie








