Ekran na ścianie w sali konferencyjnej Ekran na ścianie w sali konferencyjnej Wyświetlacz harmonogram 10.1' 13.3' 15.6'
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
| Nazwa handlowa: | JCVISION |
| Orzecznictwo: | CE, Rohs, FCC |
| Numer modelu: | JC-MT101 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rozstrzygnięcie: | 1920*1080 | Kolor: | Czarny / zielony / czerwony / dostosowany |
|---|---|---|---|
| Ekran dotykowy: | Opcjonalnie | Zużycie energii: | <300 W |
| Waga brutto: | 2 kg | System operacyjny: | system Android 8.1 |
| Podkreślić: | 15,6-calowe wyświetlacze do sal konferencyjnych,2 kg Ekranów w salach konferencyjnych |
||
opis produktu
JCVISION 10.1'' 13.3'' 15.6'' Przenośny Android Montowany na Ścianie Cyfrowy do Sali Konferencyjnej
Cechy:
1. Dostępne rozmiary: 10.1'', 13.3'', 15.6''
2. Wbudowany wysokiej klasy boczny wskaźnik paska LED
3. 10-punktowy dotyk pojemnościowy
4. Wbudowana kamera HD 2MP
5. Wbudowany system Android OS8.1
6. Odpowiedni do różnych środowisk, takich jak supermarkety, szpitale, poczekalnie, hotele itp.
Specyfikacja:
| System | Procesor | RK3288, czterordzeniowy cortex A17 | |
| RAM | 2GB | ||
| Pamięć wewnętrzna | 16GB | ||
| System operacyjny | Android 5.1/ 8.1 | ||
| Ekran dotykowy | 10-punktowy dotyk pojemnościowy | ||
| Wyświetlacz | Panel | Panel LCD 10.1" | |
| Rozdzielczość | 1280*800 | ||
| Tryb wyświetlania | Normalnie czarny | ||
| Kąt widzenia | 85/85/85/85 (L/P/G/D) | ||
| Współczynnik kontrastu | 800 | ||
| Jasność | 250cd/m2 | ||
| Współczynnik proporcji | ,16:10 | ||
| Sieć | WiFi | 802.11b/g/n | |
| Ethernet | Ethernet 100M/1000M | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||
| Interfejs | Gniazdo kart | Karta SD | |
| USB | USB Host 2.0 | ||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||
| USB | USB do szeregowego (format RS 232) | ||
| RJ45 | Interfejs Ethernet (opcjonalna funkcja POE IEEE802.3at, POE+, klasa 4, 25.5W) | ||
| Gniazdo zasilania | Wejście zasilania DC | ||
| Słuchawki | Słuchawki 3.5mm + mikrofon | ||
| Odtwarzanie multimediów | Format wideo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, VC-1, VP8 itp., obsługa do 4K | |
| Format audio | MP3/WMA/AAC itp. | ||
| Zdjęcie | jpeg | ||
| Inne | VESA | 75*75 MM | |
| Karta SIM | 4G LTE (funkcja opcjonalna) | ||
| NFC | Opcjonalnie, NFC 13.56MHz, ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica | ||
| Kamera | Przednia kamera 5.0M/P | ||
| Mikrofon | tak | ||
| Głośnik | 2*2W | ||
| Pasek LED | Pasek LED z RGB i mieszanym kolorem | ||
| Temperatura pracy | 0--40 stopni | ||
| Certyfikaty | |||
| Język | Wielojęzyczny | ||
| Akcesoria | Adapter | Adapter, 12V/1.5A | |
| Instrukcja obsługi | tak | ||
| Wymiary produktu, mm | ||||||||
| Jednostka (bez opakowania) | Pudełko (z opakowaniem) | Karton 10 szt./CTN | ||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H |
| 259.36mm | 178.36mm | 28mm | 363mm | 225mm | 65mm | 378mm | 348mm | 470mm |
| Netto (kg) | KG | Netto (kg) | KG | Netto | ||||
![]()
![]()






