JCVision 43-Inch Indoor Digital Signage Display – E-LED Backlit, Wide Viewing Angle, Wall Mount Light Box for Retail & Hospitality (HD-352C)
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | JCVISION |
| Orzecznictwo: | CE ROHS |
| Numer modelu: | JC-43ILB |
| Dokument: | JCVision 43-inch Light Box ....pdf |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | 600 |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 50 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Marka: | JCVISION | Model: | HD-352C |
|---|---|---|---|
| Nazwa produktu: | 43-calowa kaseta ścienna (kwadratowa krawędź) | Rozmiar ekranu: | 43 cale |
| Typ podświetlenia: | LED E | Rezolucja: | 1920 × 1080 (2K Full HD) |
| Współczynnik proporcji: | 16:9 | Kąt widzenia: | 89° / 89° / 89° (L/R/U/D) |
| Kolory wyświetlacza: | 16,7 mln | Jasność: | 300 ± 20 cd/m² (nity) |
| Współczynnik kontrastu: | 1200:1 | Czas reakcji: | 6 ms |
| Aktywny obszar wyświetlania: | 940,90 × 529,25 mm (wys. × szer.) | Chipset: | Czterordzeniowy Hisilicon Hi3751V352F |
| Max częstotliwość: | 1 GHz | GPU: | Mali-450 MP2 |
| System operacyjny: | Android 9.0 | BARAN: | 2 GB |
| Składowanie: | 32 GB | Dekodowanie wideo: | Do 1080P przy 60 Hz |
| Porty USB: | 2 × USB | HDMI: | 1 × wejście HDMI |
| Ethernetu: | Ethernet RJ45 100M | Wi-Fi: | 2,4G (802.11 b/g/n) |
| Interfejs LVDS: | 1 × LVDS (pojedynczy/dwukanałowy, 6/8-bitowy) | Sterowanie podświetleniem: | Na pokładzie napięcie 12 V |
| Obrót obrazu: | 0° / 90° / 180° / 270° ręcznie | Moduł 4G: | Opcjonalnie (uniwersalny 4G) |
| Formaty wideo: | MPEG4, MPEG2, MPEG1, WMV, TS, MOV, AVI, FLASH itp. | Formaty audio: | WAV, MP3, ACC itp. |
| Formaty obrazu: | JPEG, PNG, BMP, GIF itp. | Głośniki: | 2 × 8Ω 3W |
| Wejście zasilania: | AC 100–230 V, 50/60 Hz | Zużycie energii: | ≤ 120 W |
| Waga netto: | 150,0 kg | Waga brutto: | 18,0 kg |
| Wymiary kartonu: | 1065 × 150 × 675 mm | Wymiary produktu: | 968,60 × 556,80 × 29,20 mm (łącznie z uchwytem ściennym) |
| Instalacja: | Do montażu na ścianie (poziomo/pionowo) | Działanie: | Ciągłe użytkowanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu |
| Podkreślić: | 43-inch indoor digital signage display,E-LED backlit wall mount light box,wide viewing angle retail signage |
||
opis produktu
Product Name: JCVision 43-Inch Indoor Digital Signage Display – E-LED Backlit, Wide Viewing Angle, Wall Mount Light Box for Retail & Hospitality (HD-352C)
Product Description:
Upgrade your visual displays with the JCVision 43-inch Wall Light Box (Square Edge) – a sleek, high-brightness digital signage solution designed for modern retail, hospitality, and commercial environments.
Crisp & Clear Display
Featuring a 43-inch E-LED backlit screen with a full 1920×1080 resolution, this light box delivers vivid and sharp images. With 16.7 million display colors, 1200:1 contrast ratio, and 300 cd/m² brightness, visuals remain bright and true-to-life from any angle – thanks to its 89/89/89/89° viewing angle (L/R/U/D).
High-Performance Hardware
Powered by the Hisilicon Hi3751V352F quad-core chipset (1 GHz max frequency) and Mali-450 MP2 GPU, the HD-352C runs smoothly on Android 9.0, ensuring fast responses and wide compatibility with most video formats and decoding needs.
Seamless Integration
The active display area measures 940.90×529.25 mm (H×V) with a 6ms response time, making it ideal for dynamic ads, informational signage, or promotional displays. Its square-edge wall-mountable design blends perfectly into any professional setting.
Reliable & Ready to Use
Whether you're showcasing products, menus, or brand stories, the JCVision 43" Light Box delivers consistent performance with a sleek, space-saving form factor.
![]()





