JCVISION 10,1-calowy wyświetlacz z dwoma ekranami do elektronicznych etykiet cenowych produktów, digital signage/ekran dotykowy
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Guangdong |
Nazwa handlowa: | JCVISON |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | Zbywalny |
Zasady płatności: | T/T |
Szczegóły informacji |
|||
Miejsce pochodzenia Guangdong, China Name Isee lub OEM Numer modelu JQ101 Rozmiar panelu: | 1073.78x604mm (w*h) | Maksymalna rozdzielczość: | 1920*1080 |
---|---|---|---|
Wielkość: | 242*155*12,6 mm | Rozpraszanie mocy: | Pojedynczy ekran 4W/podwójny ekran 8 W |
Tryb komunikacji: | Bluetooth /Wi -Fi | Przechowywanie: | 128m (jeszcze większy) |
Format obrazu: | JPG 480p 720p | Format pliku wideo: | MP4, Avi, 480p, 720p |
Kąt widoku ekranu: | 178 stopni Celsjusz | powierzchnia wyświetlania: | Wyświetlacz dwustronny |
Jednostki sprzedawcze: | Jednostka | Wielkość pojedynczego opakowania: | 24.1X15.3X1 cm |
Pojedyncza masa brutto: | 0,418 kg | ||
Podkreślić: | Wyświetlacz z dwoma ekranami JCVISION,Elektroniczna etykieta cenowa z wyświetlaczem z dwoma ekranami,10 |
opis produktu
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie