JCVISION 10,1-calowy wyświetlacz z dwoma ekranami do elektronicznych etykiet cenowych produktów, digital signage/ekran dotykowy
Szczegóły Produktu:
Place of Origin: | GUANGDONG |
Nazwa handlowa: | JCVISON |
Zapłata:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Cena: | Zbywalny |
Payment Terms: | T/T |
Szczegóły informacji |
|||
Place of Origin Guangdong, China Brand Name ISEE or OEM Model Number JQ101 Panel Size: | 1073.78x604mm(W*H) | Max Resolution: | 1920*1080 |
---|---|---|---|
Size: | 242*155*12.6MM | power dissipation: | Single screen 4W/Dual screen 8W |
communication mode: | Bluetooth /WIFI | Storage: | 128M (even bigger) |
picture format: | Jpg 480P 720P | Video file format: | MP4,AVI,480P,720P |
Screen view Angle: | 178 Degrees Celsius | display surface: | Double-sided display |
Selling Units: | Single item | Single package size: | 24.1X15.3X1 cm |
Single gross weight: | 0.418 kg | ||
Podkreślić: | Wyświetlacz z dwoma ekranami JCVISION,Elektroniczna etykieta cenowa z wyświetlaczem z dwoma ekranami,10 |
opis produktu
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie