JCVISION 6000 projektor laserowy o krótkim rzucie światła dla konferencji edukacyjnych
Szczegóły Produktu:
Place of Origin: | CHINA |
Nazwa handlowa: | JCVISION |
Orzecznictwo: | CE, FCC, ROSH |
Model Number: | JC-Projector STL |
Zapłata:
Minimum Order Quantity: | 5 |
---|---|
Packaging Details: | Carton packing |
Delivery Time: | 7 working days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 10000 units |
Szczegóły informacji |
|||
Light source: | Laser-NUBM36*1(105W) | Brightness(Lumen): | 6000 |
---|---|---|---|
Display Technology: | Liquid Crystal Display | F: | F1.6 |
Podkreślić: | 6000 lumenów projektor laserowy,projektor laserowy dla edukacji |
opis produktu
Projektor laserowy krótkiego rzutu JCVISION 6000 lumenów do edukacji i konferencji
Model | JC-SU6000 | |
Źródło światła | Laser-NUBM36*1(105W) | |
Układ główny | Topaz Prime PWC895 | |
Układ scalony Sony | CXD3555+CXA3861(1+3) | |
Jasność | ||
Jasność (lumeny) | 6000 |
Ogólna specyfikacja | Marka | JCVISION |
Panel | Panel wyświetlacza | 3x0.64” z MLA |
Technologia wyświetlania | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny | |
Rozdzielczość natywna | WUXGA (1920 x 1200) | |
Źródło światła Żywotność |
Tryb normalny | 20000 godzin |
Tryb ECO1 | 30000 godzin | |
Tryb ECO2 | 30000 godzin | |
Obiektyw | Dostawca obiektywu | RICOH |
Projekcja Obiektyw |
F | F1.6 |
f | 6.39mm | |
Zoom/Ostrość | Ręczny | |
Współczynnik projekcji | 0.44:1 | |
Współczynnik zoomu | Brak danych | |
Rozmiar ekranu | 55-300 cali | |
Przesunięcie obiektywu | Brak danych | |
CR | Współczynnik kontrastu (FOFO) |
5000000:1 |
Hałas | Hałas (dB) | TGT: 37dB (Normalny) 27dB (ECO) |
Jednolitość | Jednolitość (Minimum) -JISX6911 |
80% |
AR | Współczynnik proporcji | Natywny: 16:10 Kompatybilny: 4:3/16:9 |
Złącza (porty we/wy) | ||
Wejście | VGA | *1 |
HDMI 1.4B (WE) | *2 | |
USB-A | *1 | |
USB-B | *1 (Wyświetlacz) | |
RJ45 | *1 (Wyświetlacz) | |
DVI-D | Brak danych | |
HD BaseT | *1 (Opcjonalnie) | |
HD-SDI (3G-SDI) | Brak danych | |
Wideo | Brak danych | |
Wejście audio (mini jack, 3.5mm) |
*1 | |
Wyjście | VGA | *1 |
HDMI 1.4B (WY) | Brak danych | |
Wyjście audio (mini-jack, 3.5mm) |
*1 | |
Kontrola | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (Kontrola) | |
USB-B | *1 (Do aktualizacji) | |
Pilot przewodowy (WE) | Brak danych | |
Pilot przewodowy (WY) | Brak danych | |
Specyfikacja ogólna | ||
Audio | Głośnik | 16W*1 |
Filtr przeciwpyłowy | Z filtrem | |
Żywotność filtra | 8000h | |
Zasilanie Zużycie |
Wymagania dotyczące zasilania | 100~240V@ 50/60Hz |
Zużycie energii (Normalny) (Maks.) |
360 | |
Zużycie energii (ECO1) (Maks.) |
280 | |
Zużycie energii (ECO2) (Maks.) |
230 | |
Tryb czuwania ECO Zużycie energii |
<0.5W | |
Temperatura i wilgotność | Temperatura pracy | 0 do 40°C |
Wilgotność podczas pracy | 20-80% | |
Temperatura przechowywania | -10 do 50°C | |
Duża wysokość | 0~3000m | |
Inne funkcje | ||
Korekcja zniekształceń trapezowych | Korekcja zniekształceń trapezowych (Obiektyw@środek) |
Pion: ±15° Poziom: ±15° Korekcja poduszki/beczki Korekcja 6 narożników Korekcja 4 narożników Dostrajanie obrazu siatki |
OSD | Języki | 26 języków: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, szwedzki, holenderski, portugalski, japoński, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, koreański, rosyjski, arabski, turecki, fiński, norweski, duński, indonezyjski, węgierski, czeski, kazachski, wietnamski, tajski, perski |
Kontrola LAN | Kontrola LAN - RoomView (Crestron) |
Tak |
Kontrola LAN - AMX Discovery |
Tak | |
Kontrola LAN - PJ Link |
Tak | |
Skanowanie Częstotliwość |
Zakres synchronizacji poziomej | 15~100KHz |
Zakres synchronizacji pionowej | 24~85Hz | |
Wyświetlacz Rozdzielczość |
Wejście sygnału komputera | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
Wejście sygnału wideo | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i i 1080p | |
Ustawienia SW | Automatyczna konfiguracja | WYSZUKIWANIE WEJŚCIA, AUTO PC, Auto Keystone |
Puste | Tak | |
Zawieszenie | Tak (5 minut bez sygnału domyślnie) | |
Tryb obrazu | Dynamiczny, Standardowy, Kino, Colorboard, sim-DICOM, Czarna tablica (Zielona) |
|
Czas chłodzenia | 0s, Normalny, 30s | |
Napisy kodowane | Brak danych | |
Automatyczny sufit | Tak | |
D-Zoom | 1~33 | |
Inne | Projekcja 360° | Tak |
Wymiary i waga | ||
MAKSYMALNE wymiary (SxWxG mm) |
405(S)×404(G)×164(W) | |
Waga netto (KG) | 8.1kg | |
Wymiary opakowania (SxWxG mm) |
510(S)×498(G)×260(W) | |
Waga brutto (KG) | ~10.4KG | |
Akcesoria | ||
Języki instrukcji | Chiński, angielski | |
Standardowe akcesoria | Kabel zasilający (UE)/kabel zasilający (Ja) Pilot zdalnego sterowania i bateria pilota |
|
Lista regulacji | ||
Chiny | CCC | √ |
WW | CB | √ |
USA | cTUVus | √ |
FCC | √ | |
FDA | √ | |
UE | CE-EMC | √ |
CE-LVD | √ | |
CE-ERP | √ | |
Poziom bezpieczeństwa lasera | klasa 1 | √ |
Klasa EMC | ||
Klasa EMC | Klasa A@3dBm |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie