Wielodotykowy ekran Smart Interaktywna Tablica Antyrefleksyjne Szkło Android PC
Szczegóły Produktu:
Nazwa handlowa: | JCVISION | JCHUB | JCTOUCH |
Model Number: | JC-65K |
Zapłata:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Packaging Details: | Packed in carton firstly,and then reinforced with wooden case for outer packing |
Delivery Time: | 3-7 Working Days |
Payment Terms: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1 |
Szczegóły informacji |
|||
Whiteboard type: | JCVISION Interactive Whiteboard | Size: | 55'' 65'' 75'' 86'' 98'' 110" |
---|---|---|---|
Color: | black /white/Optional | Application: | Education/ conference/business demostration |
Brightness: | 400cd/2 | Product name: | Digital Interactive Whiteboard |
Screen type: | LED HD A-grade screen | Warranty: | 3 Years |
Resolution: | 3840*2160(4K) | Cpu: | i3/i5/i7 optional,4 cores |
Viewing angle: | 178°(H) / 178°(V) | Material: | Aluminum Alloy Frame |
Frame: | Aluminum | Touch type: | Infrared touch |
Touch points: | 20 points | Back: | Galvanized Steel,zinc coated |
Podkreślić: | wielodotykowy ekran smart interaktywna tablica,antyrefleksyjne szkło smart interaktywna tablica,android pc interaktywna smart tablica |
opis produktu
JCVISION 86" Nauczanie i konferencja Multi Touch Screen Smart Board Anti Glare Glass Android PC Interaktywny płaski panel
1Rozmiar sprzedaży jest 65-calowy, 75-calowy, 86-calowy.
2- Wbudowane szkło przeciwbłyskowe.
3Rozstrzygnięcie 4K: 3840*2160.
4Ma Android 8.0,9.0, system 11.0 i system OPS Win10.
5Kamera i mikrofon opcjonalne.
6. 20-punktowa wielo-dotknięcia IR ramy dotykowej.
7Wspiera współdzielenie ekranu z smartfonem i tabletem za pośrednictwem wifi.
8Dokumenty, uwagi i zapisy przesyłane e-mailem.
9By być powieszonym na ścianie lub z ruchomym wykresem.
Rozmiar ekranu | 65 cali. | |||
Aktywny obszar wyświetlania | 14280,48 mm ((H) × 803,52 mm ((V) | |||
Współczynnik widmowy | 16:9 | |||
Kąt widzenia | Poziom wzrostu | |||
Panel | Pierwotny LGD/SDC/BOE/AUO Poziom A | |||
Jasność | 350cd/m2 | |||
Wskaźnik umowy | 1200:1 | |||
Wskaźnik rozdzielczości | 1920*1080 | |||
Składniki kolorystyczne | 8 bitów/16.7 milionów | |||
Czas reakcji | 8 ms |
Więcej opcji:
Konfiguracja OPS
CPU i3
Pamięć DDR3 4G
SSD 128G
OS Beta Windows10
Port wyjście HDMI*1, wyjście VGA*1, USB2.0*2, USB3.0*2, RJ45*1, wyjście audio*1, mikrofon w*1