Wielodotykowy ekran Smart Interaktywna Tablica Antyrefleksyjne Szkło Android PC
Szczegóły Produktu:
| Nazwa handlowa: | JCVISION | JCHUB | JCTOUCH |
| Numer modelu: | JC-65K |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Najpierw zapakowany w karton, a następnie wzmocniony drewnianą skrzynką do pakowania zewnętrznego |
| Czas dostawy: | 3-7 dni roboczych |
| Zasady płatności: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 1 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Typ tablicy: | Interaktywna tablica JCVISION | Wielkość: | 55 '65' 75 '' 86 '' 98 '' 110 " |
|---|---|---|---|
| Kolor: | czarny /biały /opcjonalny | Zastosowanie: | Edukacja/ Konferencja/ Demostracja biznesowa |
| Jasność: | 400cd/2 | Nazwa produktu: | Cyfrowa tablica interaktywna |
| Typ ekranu: | Ekran LED HD klasy A | Gwarancja: | 3 lata |
| Rozstrzygnięcie: | 3840*2160(4K) | procesor: | I3/i5/i7 Opcjonalnie, 4 rdzenie |
| Kąt widzenia: | 178°(w poziomie) / 178°(w pionie) | Materiał: | Rama ze stopu aluminium |
| Ramka: | Aluminium | Typ dotykowy: | Dotyk na podczerwień |
| Punkty dotykowe: | 20 punktów | Wracaj.: | Stal ocynkowana, pokryta cynkiem |
| Podkreślić: | wielodotykowy ekran smart interaktywna tablica,antyrefleksyjne szkło smart interaktywna tablica,android pc interaktywna smart tablica |
||
opis produktu
JCVISION 86" Nauczanie i konferencja Multi Touch Screen Smart Board Anti Glare Glass Android PC Interaktywny płaski panel
1Rozmiar sprzedaży jest 65-calowy, 75-calowy, 86-calowy.
2- Wbudowane szkło przeciwbłyskowe.
3Rozstrzygnięcie 4K: 3840*2160.
4Ma Android 8.0,9.0, system 11.0 i system OPS Win10.
5Kamera i mikrofon opcjonalne.
6. 20-punktowa wielo-dotknięcia IR ramy dotykowej.
7Wspiera współdzielenie ekranu z smartfonem i tabletem za pośrednictwem wifi.
8Dokumenty, uwagi i zapisy przesyłane e-mailem.
9By być powieszonym na ścianie lub z ruchomym wykresem.
![]()
| Rozmiar ekranu | 65 cali. | |||
| Aktywny obszar wyświetlania | 14280,48 mm ((H) × 803,52 mm ((V) | |||
| Współczynnik widmowy | 16:9 | |||
| Kąt widzenia | Poziom wzrostu | |||
| Panel | Pierwotny LGD/SDC/BOE/AUO Poziom A | |||
| Jasność | 350cd/m2 | |||
| Wskaźnik umowy | 1200:1 | |||
| Wskaźnik rozdzielczości | 1920*1080 | |||
| Składniki kolorystyczne | 8 bitów/16.7 milionów | |||
| Czas reakcji | 8 ms | |||
Więcej opcji:
Konfiguracja OPS
CPU i3
Pamięć DDR3 4G
SSD 128G
OS Beta Windows10
Port wyjście HDMI*1, wyjście VGA*1, USB2.0*2, USB3.0*2, RJ45*1, wyjście audio*1, mikrofon w*1
![]()




