110" Tablica interaktywna Jcvision 4k z ekranem dotykowym do nauczania w klasie
Szczegóły Produktu:
Place of Origin: | Shenzhen, China |
Nazwa handlowa: | JCVISION | JCTOUCH | JCHUB |
Model Number: | JC-86K |
Zapłata:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Cena: | 698-1298 |
Packaging Details: | Packed in carton firstly,and then reinforced with wooden case for outer packing |
Delivery Time: | 3 working days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 90000 units/M |
Szczegóły informacji |
|||
Folded: | No | Whiteboard type: | Interactive Whiteboard |
---|---|---|---|
Type: | Smart Board Interactive Whiteboard | Size: | 55", 65",75", 86",98", 110" |
Color: | Black(other colors optional ) | Application: | Education/ conference/business demostration,Classroom education for school,Office and School etc |
Brightness: | 400cd/2 | Product name: | Digital Interactive Whiteboard |
Screen type: | LCD | Warranty: | 3 Years |
Resolution: | 3840*2160(4K) | Cpu: | i3/i5/i7 optional |
Viewing angle: | 178°(H) / 178°(V) | Material: | Aluminum Alloy Frame |
Frame: | Aluminum | Touch type: | Infrared touch |
Touch points: | 20+ points | ||
Podkreślić: | 110" tablica interaktywna z ekranem dotykowym,tablica interaktywna z ekranem dotykowym do nauczania w klasie,tablica interaktywna 4k do klasy |
opis produktu
JCVISION 4K 65" 75" 86" 98" 110" Wielodotykowy Ekran Smart Board Android PC Interaktywny Panel Płaski do Nauczania w Klasie
JCVISION 4K Rozdzielczość Szkoła Sala Konferencyjna Zoom Call 65" 75" 86" Montaż na ścianie Stojący na podłodze 20-punktowy Wielodotykowy Ekran Smart Board z
Szkło AG System Podwójny Android 8.0 -11.0, Win10, Mikrofon Kamera Opcjonalnie.
Aktywny obszar wyświetlania | 1428.48mm(H)×803.52mm(V) | |||
Współczynnik proporcji | 16:9 | |||
Kąt widzenia | Poziomy178/Pionowy178 | |||
Panel | Oryginalny LGD/SDC/BOE/AUO Poziom A | |||
Jasność | 350cd/m2 | |||
Współczynnik kontrastu | 1200:1 | |||
Rozdzielczość | 1920*1080 | |||
Komponenty kolorów | 8 bitów/16,7 Miliona | |||
Czas reakcji | 10ms | |||
Zużycie energii | 180W | |||
Zużycie energii w trybie czuwania | ≤1W |
Konfiguracja płyty głównej Android | ||||
Chipset | MSD848(8386) | |||
Procesor | Cortex A73*2 A53*2 1.5GHz | |||
RAM | DDR3 3G | |||
Pamięć | 32G | |||
System operacyjny | Android 8.0, z bluetooth | |||
Karta SD | Obsługa karty SD MAX 128GB | |||
Konfiguracja portów/przycisków z przodu | ||||
Port | USB3.0*3, HDMI in*1, USB touch*1 | |||
Przycisk | POWER, Input, Menu, V+, V-, ECO, Home, PC |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie