Ultra wąski interaktywny płaski panel 55" - 110" edukacyjna interaktywna tablica
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Guangdong w Chinach |
Nazwa handlowa: | JCVISION |
Numer modelu: | JC-65K |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | EXW. USD795 |
Czas dostawy: | 7 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 10000/M |
Szczegóły informacji |
|||
Czas odpowiedzi: | 6 ms | Jasność: | 2000cd/m2 |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | Hal, hotel, lotnisko, wystawa | napięcie wejściowe: | AC100 ~ 240 V 50/60 HZ |
Kąt widzenia: | 178 /178 | Gwarancja: | 3 lata |
Kolor: | Czarny/Srebrny/Biały | Rozmiar panelu: | 65 cali |
Maksymalna rozdzielczość: | 3840*2160 | Zapewnione usługi posprzedażowe: | Wsparcie techniczne wideo, wsparcie online |
procesor: | Dwurdzeniowy | Ekran dotykowy: | IR Touch (opcjonalny dotyk pojemności/tart |
Instalacja: | Stojące lub dostosowane | Wielkość: | 65 cali (inne dostępne rozmiary) |
System operacyjny: | Android (Windows Opcjonalnie) | ||
Podkreślić: | Wąski interaktywny płaski panel bezel,Edukacja Interaktywny płaski panel,110" edukacja Interaktywna tablica |
opis produktu
JCVISION | Interaktywny panel płaski JCHUB to rozwiązanie wyświetlania dla edukacji i biur. Rozmiar: 55"- 110" Interaktywna tablica.
Unikalny design
Wygląd charakteryzuje się trójstronną, ultracienką ramką, zapewniającą większą powierzchnię widzenia i obszar aktywny.
Narzędzia do nauki na tablicy zostały unikalnie zaprojektowane, aby dać nauczycielom większą swobodę w korzystaniu z wielu narzędzi.
przełączanie, przeglądanie stron internetowych oraz prezentacje dokumentów/wideo/audio itp.
Bezproblemowo integruje koncepcje i technologie współpracy, aby umożliwić Collaboration+.
Pełni podwójną funkcję jako potężna cyfrowa tablica i system konferencyjny, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do współpracy dla zespołów dowolnej wielkości.
Specyfikacje dotykowe | Typ dotyku | IR (podczerwień) | |||
Punkty dotyku | 20 punktów dotyku | ||||
Osadzenie dotyku | Wbudowane z boku | ||||
Tryb napędu dotyku | HID bez sterowników | ||||
Materiał powierzchni pisania dotykowego | Szkło hartowane 4 mm | ||||
Metoda wykrywania | Palec lub inne nieprzezroczyste nośniki wrażliwe na dotyk |
||||
Pozycjonowanie ekranu dotykowego | 4096X4096 | ||||
System dotykowy Komunikacja Port |
USB 2.0 | ||||
Funkcja wykrywania i kalibracji | funkcja automatycznego wykrywania oprogramowania | ||||
Czas reakcji | <8ms | ||||
Liczba dotknięć | Nielimitowana | ||||
Szybkość skanowania | 100Hz/sek | ||||
Prędkość kursora | 125P/S | ||||
Dokładność dotyku | ≦2mm | ||||
Instalacja i konserwacja | Konserwacja z tyłu, demontaż z boku typ |
||||
Obsługiwany system operacyjny dotyku | XP/Win7/ Win10/ LINUX/ Android |