43" 55" 65" Lustro reklamowe LCD do ćwiczeń fitness, inteligentne
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
| Nazwa handlowa: | JCVISION |
| Orzecznictwo: | CE, Rohs, FCC |
| Numer modelu: | JC-MD430T |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynia |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Jasność: | 450 cd/m2 | Współczynnik kontrastu: | 1300:1 |
|---|---|---|---|
| napięcie wejściowe: | AC 110 V ~ 240 V, 50/60 HZ | Wielkość: | 32 „43” 49 "55" 65 " |
| Ekran dotykowy: | 10-punktowy dotyk pojemnościowy lub IR | Sieć: | WIFI / LAN / 3G / 4G Opcjonalnie |
| Podkreślić: | 43-calowe inteligentne lustro do ćwiczeń,65-calowe inteligentne lustro fitness,55-calowe inteligentne lustro do ćwiczeń |
||
opis produktu
43" 55" 65" Ćwiczenia Fitness Smart Mirror LCD Reklamy
43-calowe lusterko cyfrowe sygnalizacja PCAP ekran dotykowy wewnętrzny inteligentne ćwiczenia lusterko fotoreceptor z Wi-Fi
Punkty sprzedaży
1. 24-godzinne testowanie produktu, zapewnienie jakości produktu i szczegółów.
2. dostosowanie zewnętrznego produktu, akceptacja nowych badań i projektowania produktów
3. System operacyjny Windows lub Android opcjonalny
|
Wyświetlacz
Parametry |
Rodzaj ekranu | Moduł podświetlenia LED klasy |
| Wielkość | 43 cala ((16:9) | |
| Rozdzielczość ekranu | 1920X1080 ((60HZ) | |
| Kąt widzenia | 176/176 ((L.R/U.D.) | |
| Kolor | 16.7M | |
| Jasność | 350cd/m2 | |
| Kontrast | 3000:1 | |
| Czas reakcji | 8 ms | |
| Efektywny obszar wyświetlania | 529.4x941,2 mm | |
|
Dotknij
Ekran
Parametry |
Zasada uznawania | Uznanie pojemne |
| Wielotyk | Windows7/8: dziesięć;XP: Jeden;Android: dwa | |
| Światłoodporne | Odpowiednie dla wszystkich kątów widzenia | |
| Typ pisma | Palec, Pióro z pojemnością | |
| Dokładność dotyku | < 2,5 mm | |
| Tryb komunikacji | USB | |
| Żywotność ekranu dotykowego | 60000 godzin | |
|
PC
Parametry |
Procesor | Intel I3 7100 podwójny rdzeń 3.9G HZ |
| Pamięć | 4G DDR3 1600FSB | |
| Dysk twardy | 120G MSATA SSD, SATA3 6GB s | |
| Karta netto | 100/1000M | |
| Wi-Fi | Wbudowany 802.11n 150Mb/s | |
| Interfejs hosta | 1*VGA+1*HDMI+4*USB3.0+1*RJ-45+1*Wyjście audio/wyjście z słuchawki | |
| Interfejs z tyłu | 2*USB2.0+1&WiFi+1*RJ45+1* zasilacz PC+1* zasilacz AC | |
| Akcesoria | 1*kabel zasilania+1*antenna wifi+1*podłoga | |
| Pozostałe | Moc wejściowa | AC 220v-240v 50/60hz |
| Materiał ze skorupy | Szkło hartowane 4 mm+AL+oczel walcowana na zimno | |
| Kolor | Czarne | |
| Waga netto | 42 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





