Wolnostojący kiosk z przezroczystym ekranem LCD z dwoma ekranami
Szczegóły Produktu:
Place of Origin: | SHENZHEN, CHINA |
Nazwa handlowa: | JCVISION |
Orzecznictwo: | CE, Rohs, FCC |
Model Number: | JC-DS-W55WM |
Zapłata:
Minimum Order Quantity: | 1unit |
---|---|
Cena: | USD398/unit-USD598/unit |
Packaging Details: | wooden box |
Delivery Time: | 5-8 work days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000 Unit/Units per Month |
Szczegóły informacji |
|||
Input Voltage: | AC100~240V, 50 /60 HZ | Viewing Angle: | 178°(V)/178°(H) (Typical) |
---|---|---|---|
Pixel Pitch: | 0.49*0.49mm | Brightness: | 400cd/m2 |
Contrast Ratio: | 3000:1 | Response Time: | 5ms |
Use: | Restaurant & Hotel Supplies, airport, exhibition hall | Resolution: | 1920(RGB)x1080(FHD) |
CPU: | Rockchip Cortex A17 1.8GHz | Storage: | TF/USB |
System RoM: | EMMC 8GB | OS: | Android 5.1(Optional) |
GPU: | Rockchip Mali-T764 MP | System RAM: | DDR3 2GB |
Network: | RJ45 Ethernet,Wifi,and other wireless device extended | ||
Podkreślić: | Przezroczysty ekran LCD EMMC 8GB,Przezroczysty ekran LCD DDR3 2GB,Kiosk Digital Signage EMMC 8GB |
opis produktu
Kiosk z podłogą z podwójnym ekranem, stojący, przezroczysty ekran LCD, sygnalizacja cyfrowa
JCVISION Dual Screen Super Slim Advertising LCD Display AD Player Podłoga Stojący Kiosk Digital Signage
Rodzaj paneli | 55 ̊ Panel LCD |
Obszar wyświetlania | 1209.6×680.4mm ((H*V) |
Wskaźnik | 9:16 |
Rozstrzygnięcie | 1920 ((RGB) x 1080 ((FHD) |
Wyświetlanie koloru | 16.7M |
Jasność | 500cd/m2 |
Wskaźnik kontrastu | 3000:1 |
Kąt widzenia | 178° ((H) / 178° ((V) |
Czas reakcji | 5 ms |
System S | PAL / NTSC / SECAM |
Długość życia | 60000 godzin |
Napięcie zasilania | AC100V~240V |
Siła robocza | ≤ 240 W |
Moc w stanie gotowości | ≤ 3W |
Efektywność energetyczna | 00,85 cd/W |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie