JCVISION Wielowymiarowy Interaktywny Tablica LCD SSD128G DDR4G Z Rollerem I5
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | JCTOUCH |
| Orzecznictwo: | yes |
| Numer modelu: | JC-T75K-IR |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 2PCS |
|---|---|
| Możliwość Supply: | 1000+karton+10 dni |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rodzaj: | Podczerwień, pojemnościowy | Typ interfejsu: | USB, D-Sub |
|---|---|---|---|
| Rozstrzygnięcie: | 3840*2160 | Nazwa produktu: | Interaktywny tabliczka inteligentna tablica |
| Punkty dotykowe: | 10 punktów | Zastosowanie: | Nauczanie, spotkanie |
| Podkreślić: | MEGA DCR Interaktywny tabliczka LCD,Interaktywny tabliczka LCD SSD128G,Interaktywny panel dotykowy DDR4G |
||
opis produktu
>> Kluczowe funkcje:
1, szkoła, sala konferencyjna, grupy robocze, profesjonalne pokoje treningowe coachingowe, studia nadawcze i tak dalej;
2, różnorodne interfejsy, takie jak sygnał wideo, sygnał LAN, USB, sygnał HDMI, sygnał SDI i tak dalej;
3, dno jest wyposażone w stałe koło, które jest łatwe do poruszania za pomocą kół;
4, wysokość można swobodnie dostosowywać zgodnie z rzeczywistą sytuacją.
![]()
>> Moduły opcjonalne technologii
| Rdzeń | Wersja PC | Oficjalny system systemu Windows10: Intel Core i5 zintegrowana grafika ; DDR4G ; SSD128G |
| Funkcja dotykowa (fakultatywny) |
Ekran dotykowy | Dotknij osadzania |
| Typ | 10 Dots Ir Touch | |
| Styl pisania | Palcem, długopisem dotykowym lub inne nie przezroczyste obiekty o średnicach mniejszych niż 5 mm (wielopunktowe 8 mm) | |
| Prędkość kursora | 120 kropek/s | |
| Dokładność pozycjonowania | Ponad 90% obszaru dotykowego to + 2 mm | |
| Rozdzielczość dotykowa | 32767*32767 | |
| Reakcja komputera | Automatyczne rozpoznawanie systemu ; ≤15 ms | |
| Specyfikacje panelu | Typ panelu | LCD |
| Współczynnik kształtu po przekątnej | 16: 9 | |
| Rozdzielczość fizyczna | 1920 x 1080 | |
| Kąt oglądania | H178º/ V178º | |
| Luminance (NITS) | 350CD/M2 | |
| Kontrast | Mega DCR | |
| Typ podświetlenia | Wled | |
| Czas odpowiedzi | 6ms | |
| Życie (HRS) | Ponad 60000 | |
| Połączenie | Moduł WiFi | TAK |
| RJ45 | 1 | |
| USB | Host 2.0*2, 3.0*2 | |
| HDMI | 1 | |
| VGA | 1 (intput) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








