Zintegrowany DDR4G SSD128G Interaktywny tabliczka LCD MEGA DCR z rolką I5
Szczegóły Produktu:
Place of Origin: | Guangdong, China |
Nazwa handlowa: | JCTOUCH |
Orzecznictwo: | yes |
Model Number: | JC-T75K-IR |
Zapłata:
Minimum Order Quantity: | 2pcs |
---|---|
Supply Ability: | 1000+carton+10 day |
Szczegóły informacji |
|||
Type: | Infrared,Capacitive | Interface type: | USB,D-Sub |
---|---|---|---|
Resolution: | 3840*2160 | Product name: | Interactive Whiteboard Smart Board |
Touch points: | 10 Points | Application: | Teaching,meeting |
Podkreślić: | Zintegrowana interaktywna tablica LCD DDR4G,SSD128G Interaktywny tabliczka LCD,Płytka do pisania MEGA DCR LCD |
opis produktu
>>Kluczowe cechy produktu:
1Szkoły, sale konferencyjne, grupy robocze, sale treningowe profesjonalnych trenerów sportowych, studia nadawcze itp.;
2,Różne interfejsy, takie jak sygnał wideo, sygnał LAN, USB, sygnał HDMI, sygnał SDI itp.;
3"Dołu wyposażone jest w stałe koło, które łatwo przenosi się kołami;
4Wysokość może być swobodnie regulowana zgodnie z rzeczywistą sytuacją.
>>Technologia Moduły fakultatywne
Rdzeń | Wersja na PC | Oficjalny system operacyjny Windows 10: grafika zintegrowana z Intel Core i5; DDR4G;SSD128G |
Funkcja dotykowa (nieobowiązkowo) |
Ekran dotykowy | Wbudowanie dotykowe |
Rodzaj | 10 punktów IR touch | |
Styl pisania | Przystawy, długopisy dotykowe lub inne przedmioty nieprzezroczyste o średnicy mniejszej niż 5 mm (wielokrotność 8 mm) | |
Prędkość kursora | 120 kropek/s | |
Dokładność pozycjonowania | Więcej niż 90% powierzchni dotyku wynosi + 2 mm | |
Rozdzielczość dotykowa | 32767*32767 | |
Odpowiedź komputera | Automatyczne rozpoznawanie systemu; ≤ 15 ms | |
Specyfikacje paneli | Rodzaj paneli | LCD |
Wskaźnik diagonalnego aspektu | 16:9 | |
Rozstrzygnięcie fizyczne | 1920 x 1080 | |
Kąt widzenia | H178o/ V178o | |
Światłość (nits) | 350cd/m2 | |
Kontrast | MEGA DCR | |
Typ podświetlenia | WLED | |
Czas reakcji | 6 ms | |
Życie. | więcej niż 60000 | |
Połączenie | Moduł WIFI | Tak, tak. |
RJ45 | 1 | |
USB | HOST 2.0 * 2,3.0*2 | |
HDMI | 1 | |
VGA | 1 (wprowadzenie) |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie