65 cali 1920×1080 RS232 Interaktywna Tablica Interaktywna Intel I3/I5/I7
Szczegóły Produktu:
Place of Origin: | Guangdong ,China |
Nazwa handlowa: | JCVISION |
Orzecznictwo: | CE, FCC, RoHS |
Model Number: | JC-T65K |
Zapłata:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Cena: | Price Negotiated |
Packaging Details: | Carton and wooden box |
Delivery Time: | 5-8 work days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 2000 pcs/month |
Szczegóły informacji |
|||
Cpu: | i3/i5/i7 optional | Warranty: | 1 Year |
---|---|---|---|
Material: | Aluminum Alloy Frame | Viewing angle: | 178°(H) / 178°(V) |
Function: | projector,writingboard,PC,TV | Interface: | USB2.0/3.0,USB/RS232/I2C,AC,USB,HDMI |
Podkreślić: | Interaktywna Tablica Interaktywna RS232,1920×1080 Interaktywna Tablica Interaktywna,65 cali Wyświetlacz z Ekranem Dotykowym na Podczerwień |
opis produktu
65-calowy interaktywny ekran dotykowy na podczerwień Intel i3/i5/i7 RAM 4G ROM 120G Smart White Board
Interaktywna tablica Smart Board to interaktywny telewizor, wbudowany w LCD/LED i ekran dotykowy (oraz PC jako opcja). Używamy najpopularniejszej technologii dotyku na podczerwień, aby osiągnąć interakcję między użytkownikami a monitorem.
Monitor dotykowy All in one to również tablica LCD, użyj LCD zamiast projektora do prezentacji obrazu.
Połącz się z wbudowanym lub zewnętrznym komputerem, to duży komputer dotykowy, palcami kontroluj i obsługuj komputer, aby prezentować reklamy, prezentacje konferencyjne, kursy w klasie, odtwarzać filmy i tak dalej…
Specyfikacja
Cechy interaktywnej tablicy All in One
* 10 punktów dotyku IR
* Wyposażony w wielofunkcyjne oprogramowanie
* Wyposażony w WIFI
* Wyposażony w wiele interfejsów sygnałowych
* Obudowa ze stopu aluminium z modułem ramy dotykowej z przodu
* Inteligentne funkcje wykrywania czarnej tablicy (Po aktywacji czarnej tablicy, podświetlenie LED wyłączone)
* Dostępny w szerokiej gamie rozmiarów: 55”, 65”, 75”, 86” i 98”
Szczegóły produktu:
Parametry ekranu | Typ ekranu | TFT-LCD |
Rozmiar ekranu | 65 cali | |
Współczynnik proporcji | Opcjonalnie 16:9 | |
Podświetlenie | LED | |
Maks. rozdzielczość | 1920×1080 (Obsługa 4K) | |
Jasność | 450cd/m2 | |
Współczynnik kontrastu | 2000:1 | |
Żywotność | ≥50000H | |
System Android TV | Moc wyjściowa dźwięku | 2*15W @8Ω |
System kolorów | PAL/SECAM/NTSC | |
System dźwięku | D/K,B/G,I,M | |
Sygnał obsługi YPbPr | Obsługa 480P/I,576P/I,720P,1080P/I | |
Zgodność z VGA | VGA,SVGA,XGA,WXGA,SXGA | |
Zasilanie | A.C.:100~240V, 60/50 Hz | |
Temperatura/wilgotność pracy | 0°~40°C, 20%~80% | |
Wejście tylne | USB TOUCH *1 (USB typu B) | |
HDMI*1 | ||
VGA*1 | ||
PC Audio*1 | ||
AV*1 | ||
ANT(RF)*1 | ||
TV USB2.0*1 | ||
RJ45*1 | ||
DP*1(Opcjonalnie) | ||
YPbPr*1 | ||
RS232*1 | ||
MIC*1 | ||
TV WIFI*1 | ||
Wyjście tylne | Spdif/Wyjście optyczne*1 | |
AV*1 (Zawiera wyjście audio L/R) | ||
Wyjście dźwięku słuchawek *1 | ||
Interfejs przedni | HDMI*1 | |
Touch USB2.0*1 | ||
TV USB2.0*1 | ||
PC USB3.0*1 | ||
Wbudowany system komputerowy | Mikrokomputer OPS (Typ wtykowy i łatwa konserwacja), | |
dostępna jest niestandardowa konfiguracja. | ||
Procesor | Intel Core I3 (i5/i7 Opcjonalnie) | |
Pamięć wewnętrzna | 4GB DDR3 (8G Opcjonalnie) | |
Dysk twardy | 120G SSD (256G Opcjonalnie) | |
Zasilanie | Wejście AC:100-240V/50-60HZ | |
Wyjście DC:19V/5A | ||
Ethernet | 10/100/1000Mpbs | |
WIFI | 802.11/b/gn | |
Interfejs | USB2.0*2, USB3.0*2, VGA*1, MIC*1, | |
AUDIO*1, HDMI*1, WIFI*2, RJ45*1 | ||
System operacyjny | Win7/Win10 | |
Indeks funkcji dotyku | Punkty dotyku | 10 punktów |
Komunikacja | USB | |
Trwałość dotyku | 60 000 000 razy. | |
Obiekt dotyku | Palec, długopis, inny przedmiot. | |
Reakcja dotyku | Pojedynczy dotyk: mniej niż 7ms; | |
(Czas reakcji) | Podwójny dotyk: mniej niż 12ms. | |
Odporność na światło | Pracuj normalnie przy 30 000 iluminacji. | |
Precyzja dotyku | 1mm | |
Kalibracja | <2mm | |
Szybkość kursora | 100 punktów/sekundę | |
Technologia dotyku | Technologia na podczerwień | |
Pobór mocy (W) | praca przy napięciu USB 5V, | |
prąd elektryczny mniejszy niż 500mA. | ||
Ochrona i bezpieczeństwo ekranu | Szkło hartowane AG (antyreflacyjne) w celu zmniejszenia odbitego światła ze szkła | |
Wymiary fizyczne (D*S*G) (mm) | 1356*831*114mm Bez wspornika | |
Sposoby instalacji | Montaż na ścianie | |
Mobilny stojak podłogowy |