VESA 1366x768 13,3-calowy wyświetlacz LCD montowany na ścianie, pionowy
Szczegóły Produktu:
Place of Origin: | SHENZHEN, CHINA |
Nazwa handlowa: | JCVISION |
Orzecznictwo: | CE, Rohs, FCC |
Model Number: | JC-DS133T |
Zapłata:
Minimum Order Quantity: | 1unit |
---|---|
Cena: | Zbywalny |
Packaging Details: | wooden box |
Delivery Time: | 5-8 work days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000 Unit/Units per Month |
Szczegóły informacji |
|||
Viewing Angle: | Horizontal178/Vertical178 | Brightness: | 350cd/m |
---|---|---|---|
Response Time: | 8ms | Input Voltage: | AC110-220V-50/60Hz |
Speaker: | Built-in 3Wx2 | Max. Resolution: | 1366x768 |
Installation: | VESA Standard Mounting Hole | Material: | Aluminum edging, Metal back shell |
Image Formats: | JPEG,PNG,BMP,GIF | Video Format: | AVI,MP4,WMV,MPEG2,MPEG1 |
Screen Size: | 13.3inch | ||
Podkreślić: | Wyświetlacz LCD 1366x768 montowany na ścianie,13,3-calowy wyświetlacz LCD montowany na ścianie |
opis produktu
Funkcja:
· 13,3-calowy kolorowy wyświetlacz TFT LCD
· Opcja wersji Standalone i Android
· Obsługa montażu na ścianie i na biurku
· Pamięć zewnętrzna USB/SD, obsługa odtwarzania programów
· Wersja Android Wbudowane WiFi, aktywności internetowe LAN
. Z opcją 10-punktowego pojemnościowego ekranu dotykowego
· Zaprojektowany dla handlu detalicznego, komunikacji interaktywnej
Dostępne rozmiary: opcja 7" 10.1" 13.3" 15.6" 18.5" 21.5"
Specyfikacja:
Model nr | JC-DS007T | JC-DS101T | JC-DS133T | JC-DS156T | |
Panel LCD | Rozmiar panelu | 7" (panel IPS) | 10.1" (panel IPS) | 13.3" | 15.6" |
Liczba pikseli | 1280x800 | 1280x800 | 1366x768 | 1366x768 | |
Jasność | 250 cd/m2 | 220 cd/m2 | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 | |
Współczynnik kontrastu | 400:1 | 500:1 | 500:1 | 500:1 | |
Kąt widzenia | 178° (poziomo)/178° (pionowo) | 178° (poziomo)/178° (pionowo) | 178° (poziomo)/178° (pionowo) | 178° (poziomo)/178° (pionowo) | |
Czas reakcji | 5ms | 5ms | 8ms | 8ms | |
Kolory | 16.7M | 16.7M | 16.7 M | 16.7 M | |
Żywotność | powyżej 50000h | powyżej 50000h | powyżej 50000h | powyżej 50000h | |
Wersja Standalone | Włóż kartę SD / dysk U, aby odtwarzać reklamę | ||||
Interfejs | USB, karta SD | ||||
Wersja Android (sieć) | Procesor | RK3288, Czterordzeniowy, 1,8 GHz | |||
Pamięć (RAM) | 2 GB DDR3 | ||||
Pamięć flash NAND (ROM) | 8 GB | ||||
System operacyjny | Android 7.1 OS | ||||
Interfejs | USB2.0/RJ45 /HDMI/SD | ||||
Sieć | Obsługa WlanWifi/RJ45/zewnętrzne 3G, opcja wbudowanego modułu 3G | ||||
Klienci mogą wybrać wersję Standalone lub wersję Android. Digital signage w wersji Android może dodać pojemnościowy ekran dotykowy. | |||||
Głośniki | 2x3W | 2x3W | 2x3W | 2x5W | |
Ekran dotykowy (opcjonalnie) | 10-punktowy pojemnościowy ekran dotykowy (dla wersji Android) | ||||
Formaty wyświetlania | Obsługiwane formaty | Wideo: MPEG1, MEPG3, MEPG4, AVI, MP3 | |||
Zdjęcia: JPG, JEPG, BMP, PNG, GIF | |||||
Tryb wyświetlania | Obsługa pełnego ekranu / wielu ekranów | ||||
Filmy, zdjęcia, przewijanie tekstu automatycznie wykrywają, odtwarzają i zapętlają | |||||
Warunki pracy | Temperatura | 0°C do 50°C (praca) | |||
-10°C do 60°C (przechowywanie) | |||||
Wilgotność | 10% RH do 90% RH (praca) | ||||
10% RH do 90% RH (przechowywanie) | |||||
Zasilanie | Napięcie wejściowe | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC |
Waga | Waga netto | 0,7 kg | 1 kg | 2,5 kg | 3,5 kg |
Kolor | Czarny i srebrny (wymagania dotyczące koloru niestandardowego) | ||||
Materiał obudowy | Aluminiowa ramka + metalowa obudowa | ||||
Montaż/instalacja | Montaż na ścianie/otwory VESA | ||||
Akcesoria | Instrukcja, adapter, przewód zasilający, wspornik do montażu na ścianie (opcja), oprogramowanie informacyjne (opcja) |
Opcja 1: Wersja Standalone:
Jest to wbudowany odtwarzacz multimedialny, obsługuje wkładanie karty USB lub SD w celu automatycznego odtwarzania w pętli wideo i zdjęć na karcie.
Obsługuje ustawiony czas odtwarzania.
Opcja 2: Wersja sieciowa (wersja Android):
Ma wbudowany system operacyjny Android, obsługuje instalację oprogramowania do zdalnego zarządzania reklamami, obsługuje WIFI, LAN, sieć 3G, obsługuje dodawanie ekranu dotykowego.