19-calowy ekran rozciągnięty, cyfrowy Android TFT Ultra Wide Digital Signage
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
| Nazwa handlowa: | JCVision |
| Orzecznictwo: | CE, FCC, ROHS |
| Numer modelu: | JC-SB1901 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Opakowania kartonowe |
| Czas dostawy: | 5-8 dni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 1000 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Zastosowanie: | W pomieszczeniach | Kąt widzenia: | 89/89/89/89 (L/R/U/D) |
|---|---|---|---|
| Jasność: | 250cd/m2 | System operacyjny: | Android |
| Rozstaw pikseli: | 476,64 (h) x 89,37 mm (v) | Współczynnik kontrastu: | 1200:1 |
| Podkreślić: | 19calowy wyświetlacz rozciągnięty,Wyświetlacz rozciągnięty TFT,Ultra szeroki sygnalizm cyfrowy |
||
opis produktu
JCVISION 19calowy wyświetlacz LCD
1. Wyświetlacz LCD z Androidem
2. Wspiera sieć
3. Wspiera wyświetlacz krajobrazowy i pionowy, który jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów aplikacji.
4Rozmiar różni się i może być dostosowany do zastosowania.
| Stąb | Procesor | Cztery rdzenie kory A9,1.6G,RK3188 | |||||||||||||
| RAM | 1 GB | ||||||||||||||
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB | ||||||||||||||
| System operacyjny | Android 4.4 | ||||||||||||||
| Wyświetlacz | Panel | 19-calowy ekran | |||||||||||||
| Rozstrzygnięcie | 1920*360 | ||||||||||||||
| Obszar aktywny | 476.64 ((H) x 89,37 mm ((V) | ||||||||||||||
| Kąt widzenia | 89/89/89/89 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Tryb wyświetlania | Nominalnie czarny, IPS | ||||||||||||||
| Wskaźnik kontrastu | 1200 | ||||||||||||||
| Światłość | Typ 250cd/m2 | ||||||||||||||
| Współczynnik widmowy | Ekran z paskiem | ||||||||||||||
| Sieć | Wi-Fi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M Ethernet | ||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Interfejs | Host USB | USB 2.0 | |||||||||||||
| Podkładka | Prąd prądu stałego | ||||||||||||||
| RJ45 | Ethernet | ||||||||||||||
| Występy medialne | Format wideo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264,VC1,RV itp. | |||||||||||||
| Zdjęcie | jpeg | ||||||||||||||
| Pozostałe | VESA | Montowanie ścienne | |||||||||||||
| Język | Wielojęzyczne | ||||||||||||||
| Temperatura pracy | 0-40 stopni | ||||||||||||||
| Zużycie energii | 24 W | ||||||||||||||
| Akcesoria | Adaptator | Adapter, 12V, 3A | |||||||||||||
| Podręcznik obsługi | - Tak, tak. | ||||||||||||||
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






