350cd/M2 Jasność Wnętrze Digital Signage Wyświetlacze 55-calowy ekran dotykowy Digital Signage
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | JCVISION |
| Orzecznictwo: | CE, FCC , Rohs |
| Numer modelu: | JC-WM550NT |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | price to be negotiated |
| Szczegóły pakowania: | Standardowy pakiet eksportowy |
| Czas dostawy: | 7-14 DAT |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 10000 jednostek miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rozmiar ekranu: | 55 cala poziomu LCD | Obszar aktywny: | 1209,6 × 680,4 mm |
|---|---|---|---|
| Współczynnik proporcji: | 16:9 | Jasność: | 350cd/m2 |
| Składniki koloru: | 16.7M | Kąt widzenia: | Horyzontal178/Vertical178 |
| Czas reakcji: | 8 ms | Żywotność panelu: | powyżej 50000 godzin |
| Podkreślić: | Ekrany do digital signage do użytku wewnętrznego 350 cd/m2,55-calowe wyświetlacze sygnalizacji cyfrowej w pomieszczeniach,350 cd/m2 ekran dotykowy |
||
opis produktu
JCVISION 55-calowy, montowany na ścianie, wewnętrzny odtwarzacz reklamowy LCD
Opis funkcji:
★ Obsługa odtwarzania w orientacji poziomej / pionowej, obsługa funkcji obrotu o 180 stopni
★ Obsługa funkcji dzielonego ekranu
★ Automatyczne odtwarzanie w pętli po uruchomieniu
★ Obsługa funkcji timera
★ Obsługa funkcji wyświetlania bardzo długich napisów, możliwość regulacji rozmiaru czcionki i prędkości przewijania napisów
★ Obsługuje funkcję kopiowania i usuwania plików bezpośrednio na urządzeniu oraz obsługuje funkcję aktualizacji plików USB.
★ Obsługa odtwarzania z USB, obsługa hot swap, wygodna aktualizacja zawartości
★ Obsługa formatów audio i wideo: MPG-2, AVI, MP4, DIV, TS, TP, TRP, MKV, MOV, DAT, WMV itp.
Specyfikacja :
| Specyfikacja panelu | ||
| Rozmiar ekranu | 55 cali, panel LCD klasy A | |
| Obszar aktywny | 1209,6 × 680,4 mm | |
| Maks. rozdzielczość | Rozdzielczość 1920*1080 2K | |
| Współczynnik kontrastu | 1200:1 | |
| Proporcje obrazu | 16:9 | |
| Jasność | 350 cd/m2 | |
| Komponenty kolorów | 16,7 mln | |
| Kąt widzenia | Poziomy 178/Pionowy 178 | |
| Czas reakcji | 8 ms | |
| Żywotność panelu | powyżej 50000 godzin | |
| Zasilanie | Wejście: AC110-220V-50/60Hz | |
| Pobór mocy | 120/150W | |
| Formaty obrazów | JPEG, PNG, BMP, GIF | |
| Format wideo | AVI, MP4, WMV, MPEG2, MPEG1 | |
| Materiał obudowy | Metal SPCC | |
| Kolor obudowy | czarna i srebrna ramka | |
| Głośnik | wbudowany głośnik * 2 (5W 9Ω) | |
| Ekran dotykowy | bez dotyku | |
| Normalna temperatura pracy | -7 do 65 stopni Celsjusza | |
| Akcesoria | Kable zasilające, instrukcja obsługi w języku angielskim, pilot na podczerwień | |
| Gwarancja | Roczna gwarancja i dożywotnia konserwacja | |
| Język OSD | Angielski, chiński, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, arabski | |
![]()





