Wyświetlacze do digital signage wewnętrzne 1920x1080 43 cale Digital signage w miejscu pracy
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | JCVISION |
| Orzecznictwo: | CE,FCC, Rohs |
| Numer modelu: | JC-RB430 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | Price to be negotiated |
| Szczegóły pakowania: | Standardowy pakiet eksportowy |
| Czas dostawy: | 7-14 dni |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, Western Union |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Kąt widzenia:: | 178(wys.)/178(pion.) | Rozstaw pikseli:: | 0,4845 (wys.)*0,4845 (pion.) |
|---|---|---|---|
| Współczynnik kontrastu:: | 4000:1 | Jasność:: | 450 cd/m2 |
| Odpowiedź: | Czas: 8 ms | Rozstrzygnięcie:: | 1920*1080 |
| Napięcie wejściowe:: | AC100 ~ 240 V 50/60 HZ | Materiał:: | Metalowa obudowa + panel ze szkła hartowanego |
| Podkreślić: | Wyświetlacze do digital signage wewnętrzne 1920x1080,Wyświetlacze do digital signage wewnętrzne 450 cd/m2,Digital signage w miejscu pracy 1920x1080 |
||
opis produktu
JCVISION 43-calowy podłogowy cyfrowy plakat ekranu przenośnego odtwarzacza reklamowego
Cechy:
- Jakość HD 1080P a wybór paneli IPS obejmujących szeroką gamę kolorów RGB do 16,7 miliona kolorów
- Wielotyczny dotyk Prędkość błyskawicy. Wspiera więcej niż jedno kliknięcie, prędkość odbija się
- U disk release program. Automatycznie rozpoznaje zawartość dysku U, automatycznie odtwarza, obsługuje obrazy, filmy, teksty itp.
- Masywne pobieranie, prostsze, wygodniejsze szybciej
- System zapytania dotykowego, samoobsługa badawczo-rozwojowa.
- Struktura jest jasna, interfejs jest piękny, obsługa jest prosta i prosta, a dotyk można dotknąć.
Specyfikacja:
| składnik | Szczegóły | |
| Numer modelu | 43-calowy podłogowy postawiony cyfrowy wyświetlacz plakatu przenośny odtwarzacz reklamowy LCD | |
|
PC/Android opcjonalnie
|
Płyty główne przemysłowe | Android RK3288 |
| RAM | 2G | |
| ROM | 8G/16G | |
| Wi-Fi | Wbudowany moduł USB WIFI lub WIFI/BT | |
| Prezes | 2*5W ((8Ω) ~ 2*10W | |
| Władza | AC100-240V 50/60HZ | |
| Życie | 60000 godzin | |
|
Specyfikacja ekranu
|
Rozmiar ekranu | 32" |
| Klasyfikacja ekranu | 1 poziom | |
| Wyświetlanie koloru | 160,8 m | |
| jasność | 550 cd/m2 | |
| kontrast | 10001 ~ 5000:1 | |
| Czas reakcji | 8 ms | |
| Wskaźnik punktowy | 0.485 x 0.485 | |
| Kąt widzenia | Horyzontalny 178°/ pionowy 178° | |
| Rozstrzygnięcie | 1920*1080 | |
|
Inny parametr
|
Funkcja dotykowa | 10 punktów dotyku pojemnościowego |
| Temperatura pracy | 0°C-50°C/20%-80% | |
| Temperatura przechowywania | 0°C-50°C/20%-80% | |
| Interfejs | HDMI/VGA/LVDS,USB, Audio,MIC, DC | |
| Język | Chiński, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, arabski itp. | |
| Format wideo | rm, rmvb, avi, mpeg, mpg, dat, mov, asf, mtv, mkv, wmv, 3gp, dmv, divx itd. | |
| Format dźwięku | Mp3, WMA, WAV | |
| Format obrazu | Pg, gif, png | |
| Format pliku | Word Excel w wersji pdf | |
| Opakowanie | Pianka z pęcherzyków, karton, obudowa drewniana | |
| Gwarancja | 1 rok | |
![]()
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie





