1920 X 1080 Ekran dotykowy kiosk, wyświetlacz reklamowy 43 " 46 " 55 cali
Szczegóły Produktu:
Place of Origin: | SHENZHEN, CHINA |
Nazwa handlowa: | JCVISION |
Orzecznictwo: | CE, Rohs, FCC |
Model Number: | JC-OD550T |
Zapłata:
Minimum Order Quantity: | 1unit |
---|---|
Cena: | Zbywalny |
Packaging Details: | carton package |
Delivery Time: | 5-8 work days |
Payment Terms: | T/T |
Szczegóły informacji |
|||
Panel Size: | 43" 46" 55 inch | Max Resolution: | 1920 x 1080 |
---|---|---|---|
Viewing Angle: | 178° (H)/178° (V) | Color: | 16.7 M |
Brightness: | 1500 nits (LED backlight) | input Voltage: | 100-240V AC |
Response Time: | 8ms | Contrast Ratio: | 1200:1 |
Podkreślić: | Kiosk zewnętrzny z ekranem dotykowym,Wyświetlacz reklamowy cyfrowy zewnętrzny 8 ms,16.7M Ekran reklamowy cyfrowy na zewnątrz |
opis produktu
JCVISION 43" 46" 55 cali Ekran dotykowy Kiosk Ekran reklamowy
Kluczowe cechy
1. 55" wyświetlacz o rozdzielczości Full HD 1920*1080.
2Panel LG, oświetlenie LED, jasność 1500 nitów, widoczne na zewnątrz w bezpośrednim świetle słonecznym.
3Wbudowany czujnik światła do automatycznej regulacji jasności.
4. 6 punktów ekranu IR dotykowego, zabezpieczony przed wandalami.
5Komputer wbudowany, płyta główna H81, procesor Intel Core i7 1150.
616 GB DDR3 1333 (Fury), 1 TB dysku twardym.
7Karta Ethernet 10/100/1000, obsługa Wi-Fi/LAN.
8Win7 Pro.
9Wbudowana mini klimatyzacja do chłodzenia.
10Wodoszczelna konstrukcja, IP65.
11Stanowisko podłogi, czarne malowanie.
12- Ekran krajobrazu.
Specyfikacja
Ekran LCD | Wielkość | 55 ¢ |
Współczynnik widmowy | 16:9 | |
Rozstrzygnięcie | 1920*1080 | |
Kąt widzenia | 178° (H)/178° (V) | |
Jasność | 1500 nitów (oświetlenie tylne LED) | |
Wskaźnik kontrastu | 1200:1 | |
Kolory | 160,7 M | |
Ekran dotykowy | Technologia | 6 punktów IR dotyku, zabezpieczone przed wandalami |
Rozstrzygnięcie | 4096*4096 | |
Czas reakcji | Mniej niż 10 ms | |
Przekaz światła | >80% | |
Media dotykowe | Palec | |
Trwałość | Więcej niż 10.000,000 pojedynczy dotyk | |
MTBF | > 60.000 godzin | |
System PC | Płyty główne | H81 |
Procesor | Intel Core i7 1150 | |
RAM | 16 GB DDR3 | |
Dysk twardy | 1 TB | |
Karta netto | 10~100~1000M karty sieciowej adaptacyjnej | |
Klimatyzator | Rodzaj | Mini klimatyzator przemysłowy |
Pojemność chłodzenia | 800 W | |
Wymiary | 603*185*453 mm | |
Środowisko | Temperatura | Wykonanie: -10 °C ~ 70 °C |
Przechowywanie: -20°C ~ 80°C | ||
wilgotność | Praca: 5%~90% RH | |
Przechowywanie: 5% ~ 95% RH | ||
Władza | Wprowadzenie mocy | 100-240V AC@60Hz |
Zużycie energii | Około 1200 watów. | |
Waga | Waga brutto | 160 kg |
Waga netto | 120 kg | |
Prelegenci | Wbudowane głośniki 2*10W | |
Wzgórze | Stojąc na podłodze | |
Kolor | Malarstwo czarne | |
Akcesoria | Przewód zasilający |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie