1920 X 1080 Ekran dotykowy kiosk, wyświetlacz reklamowy 43 " 46 " 55 cali
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
| Nazwa handlowa: | JCVISION |
| Orzecznictwo: | CE, Rohs, FCC |
| Numer modelu: | JC-OD550T |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rozmiar panelu: | 43 „46” 55 cali | Maksymalna rozdzielczość: | 1920x1080 |
|---|---|---|---|
| Kąt widzenia: | 178° (w poziomie)/178° (w pionie) | Kolor: | 16,7 mln |
| Jasność: | 1500 nitów (podświetlenie LED) | napięcie wejściowe: | 100-240 V AC |
| Czas odpowiedzi: | 8 ms | Współczynnik kontrastu: | 1200:1 |
| Podkreślić: | Kiosk zewnętrzny z ekranem dotykowym,Wyświetlacz reklamowy cyfrowy zewnętrzny 8 ms,16.7M Ekran reklamowy cyfrowy na zewnątrz |
||
opis produktu
JCVISION 43" 46" 55 cali Ekran dotykowy Kiosk Ekran reklamowy
Kluczowe cechy
1. 55" wyświetlacz o rozdzielczości Full HD 1920*1080.
2Panel LG, oświetlenie LED, jasność 1500 nitów, widoczne na zewnątrz w bezpośrednim świetle słonecznym.
3Wbudowany czujnik światła do automatycznej regulacji jasności.
4. 6 punktów ekranu IR dotykowego, zabezpieczony przed wandalami.
5Komputer wbudowany, płyta główna H81, procesor Intel Core i7 1150.
616 GB DDR3 1333 (Fury), 1 TB dysku twardym.
7Karta Ethernet 10/100/1000, obsługa Wi-Fi/LAN.
8Win7 Pro.
9Wbudowana mini klimatyzacja do chłodzenia.
10Wodoszczelna konstrukcja, IP65.
11Stanowisko podłogi, czarne malowanie.
12- Ekran krajobrazu.
Specyfikacja
| Ekran LCD | Wielkość | 55 ¢ |
| Współczynnik widmowy | 16:9 | |
| Rozstrzygnięcie | 1920*1080 | |
| Kąt widzenia | 178° (H)/178° (V) | |
| Jasność | 1500 nitów (oświetlenie tylne LED) | |
| Wskaźnik kontrastu | 1200:1 | |
| Kolory | 160,7 M | |
| Ekran dotykowy | Technologia | 6 punktów IR dotyku, zabezpieczone przed wandalami |
| Rozstrzygnięcie | 4096*4096 | |
| Czas reakcji | Mniej niż 10 ms | |
| Przekaz światła | >80% | |
| Media dotykowe | Palec | |
| Trwałość | Więcej niż 10.000,000 pojedynczy dotyk | |
| MTBF | > 60.000 godzin | |
| System PC | Płyty główne | H81 |
| Procesor | Intel Core i7 1150 | |
| RAM | 16 GB DDR3 | |
| Dysk twardy | 1 TB | |
| Karta netto | 10~100~1000M karty sieciowej adaptacyjnej | |
| Klimatyzator | Rodzaj | Mini klimatyzator przemysłowy |
| Pojemność chłodzenia | 800 W | |
| Wymiary | 603*185*453 mm | |
| Środowisko | Temperatura | Wykonanie: -10 °C ~ 70 °C |
| Przechowywanie: -20°C ~ 80°C | ||
| wilgotność | Praca: 5%~90% RH | |
| Przechowywanie: 5% ~ 95% RH | ||
| Władza | Wprowadzenie mocy | 100-240V AC@60Hz |
| Zużycie energii | Około 1200 watów. | |
| Waga | Waga brutto | 160 kg |
| Waga netto | 120 kg | |
| Prelegenci | Wbudowane głośniki 2*10W | |
| Wzgórze | Stojąc na podłodze | |
| Kolor | Malarstwo czarne | |
| Akcesoria | Przewód zasilający | |
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






