13.3-calowy panel LCD ekran dotykowy tablet Android 3G Wi-Fi Sala konferencyjna
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
| Nazwa handlowa: | JCVISION |
| Orzecznictwo: | CE, Rohs, FCC |
| Numer modelu: | JC-AT133T |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 1000 jednostek/jednostek miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rozmiar ekranu: | 13,3 cala | Pojemność pamięci: | 1 GB/2 GB |
|---|---|---|---|
| Pojemność dysku twardego: | 8 GB/16 GB | Typ procesora: | RK3368, Octa-Core Cortex A53 |
| System operacyjny: | Androida 7.1 | Wi-Fi: | 802.11b/g/n |
| Ekran dotykowy: | 10-punktowy pojemnościowy dotyk | Rozdzielczość wyświetlacza: | 1280x800 |
| Podkreślić: | 13.3 cala ekran dotykowy Tablet Android,13.3 cali wyświetlacz sal konferencyjnych,Wyświetlacz 3G w sali konferencyjnej |
||
opis produktu
JCVISION 13,3-calowy panel LCD z ekranem dotykowym Tablet Android 3G Wifi do konferencji
Kluczowe cechy
1. 10-punktowy pojemnościowy panel LCD IPS
2. Wyjście HDMI 1080p
3. 2 GB lub 1 GB pamięci RAM, 16 lub 2 GB pamięci flash NAND, zewnętrzna rozbudowa pamięci karta TF (maks. 128 GB)
4. Plastikowa ramka, obsługa montażu na ścianie i na biurku
5. USB, SD, TF pamięć zewnętrzna
6. Wbudowane WiFi, aktywność w Internecie LAN, NFC
7. Przedni aparat 5,0 MP
8. Zaprojektowany dla POS, kiosków informacyjnych, sklepów detalicznych, komunikacji interaktywnej
Specyfikacja
| System | Procesor | RK3368, ośmiordzeniowy cortex A53, 1,5G |
| RAM | 1 GB | |
| Pamięć | 8 GB | |
| System | Android 6.0 | |
| Ekran dotykowy | 10-punktowy dotyk pojemnościowy | |
| Wyświetlacz | Rozmiar panelu | 15,6" |
| Ekran | Panel LCD IPS | |
| Rozdzielczość | 1920*1080 | |
| Aktywny obszar | 344,16 (H) x 193,59 mm (V) | |
| Tryb wyświetlania | Normalnie czarny, IPS | |
| Kąt widzenia | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
| Jasność | 250 cd/m2 | |
| Współczynnik proporcji | 16:9 | |
| Współczynnik kontrastu | 800 | |
| Sieć | WiFi | 802.11b/g/n |
| Ethernet | Ethernet 10M/100M | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
| Interfejs | Gniazdo kart | Karta TF |
| USB x 2 | Host USB | |
| Micro USB | Micro USB OTG | |
| HDMI | Wyjście HDMI | |
| RJ45 | RJ45 | |
| Port szeregowy | USB dla portu szeregowego | |
| Gniazdo zasilania | Wejście zasilania DC | |
| Słuchawki | Słuchawki 3,5 mm | |
| Odtwarzanie multimediów | Format wideo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV itp., obsługa do 4Kx2K (H.264) |
| Format audio | MP3/WMA/AAC itp. | |
| Zdjęcie | jpeg | |
| Inne | Bateria | 4500 mAh/7,4 V, czas pracy ~2 godziny |
| NFC | Karty ISO/IEC 14443 typu A, typu B | |
| Głośnik | 2*2W | |
| Aparat | 5,0 M/P, przedni aparat z AF | |
| MIKROFON | Wbudowany mikrofon | |
| Zużycie energii | 20W | |
| Temperatura pracy | 0--40 stopni | |
| Certyfikaty | CE/FCC/RoHS | |
| Język | Wiele języków | |
| Akcesoria | Adapter | Adapter, 12V/2A |
| Instrukcja obsługi | tak |
![]()
![]()






