JCVISION wyświetlacz zasilany bateriami, 32 cali ruchomy sygnał cyfrowy restauracji
Szczegóły Produktu:
Place of Origin: | Guangdong ,China |
Nazwa handlowa: | JCVISION |
Orzecznictwo: | CE,FCC, Rohs |
Model Number: | JC-MDS32NT |
Zapłata:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Cena: | Price to be negotiated |
Packaging Details: | Standard export Package |
Delivery Time: | 7-14 days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, Western Union |
Szczegóły informacji |
|||
Response Time:: | 5 ms | Optional Function:: | 3G/4G/Camera/Printer/Human Sensor/LOGO |
---|---|---|---|
Size:: | 10.1~10.6inch/OEM/ODM | OSD Language:: | English, Chinese, French, German, Italian,ect.. |
Colour:: | White or Black | Resolution:: | 1920*1080 |
Podkreślić: | 60000 godzin wyświetlacz zasilany baterią,10.6calowy wyświetlacz zasilany baterią,Digital Signage dla ruchomych restauracji |
opis produktu
JCVISION 32-calowa bateria mobilna napędzana kołami ruchoma tablica restauracyjna
Cechy:
- Jakość HD 1080P a wybór paneli IPS obejmujących szeroką gamę kolorów RGB do 16,7 miliona kolorów
- Wielotyczny dotyk Prędkość błyskawicy. Wspiera więcej niż jedno kliknięcie, prędkość odbija się
- U disk release program. Automatycznie rozpoznaje zawartość dysku U, automatycznie odtwarza, obsługuje obrazy, filmy, teksty itp.
- Masywne pobieranie, prostsze, wygodniejsze szybciej
- System zapytania dotykowego, samoobsługa badawczo-rozwojowa.
- Struktura jest jasna, interfejs jest piękny, obsługa jest prosta i prosta, a dotyk można dotknąć.
Specyfikacja:
Szczegóły panelu | |
Zasilanie | Wprowadzenie:AC110-220V-50/60Hz |
Wskaźnik rozdzielczości | 1920*1080 |
Współczynnik widmowy | 16:9 |
Składniki kolorystyczne | 16.7M |
Materiał | Metal i szkło hartowane o grubości 3 mm |
Żywotność paneli | 60000 godzin |
Format wideo | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, H.264MOV, WMV, RM, RMVB, itp. |
Format obrazu | JPG, BMP, PNG, itp. |
Język OSD | Angielski, chiński, francuski, niemiecki, włoski, itp.. |
Temperatura pracy | -7 do 60 stopni Celsjusza |
Konfiguracja Androida | |
Procesor | Cztery-rdzeniowe/ośmiordzeniowe |
RAM | 1G/2G/na zamówienie |
ROM ((Pamięć wieczna)) | 8G/16G/32G/na zamówienie |
System operacyjny | System Android 4.4 lub nowszy |
Konfiguracja komputera | |
Procesor | I3/I5/I7/Intel 1037U |
RAM | 4G/8G |
Dysk twardy | 500 GB dysku twardego lub 64/120/240 GB dysku SSD |
System operacyjny | Okno 7/10 |
Funkcje | |
Ekran dotykowy | opcjonalnie |
Czytnik kart | opcjonalnie |
Bluetooth | opcjonalnie |
Drukarka | opcjonalnie |
Kamera | opcjonalnie |
Więcej Funkcje można dostosować według potrzeb kupującego. | |
Zastosowanie | |
Hotel/centrum handlowe/supermarket/stacja metra/sklep/szpital/restauracja itp. |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie