Podwójny ekran przezroczysty ekran LCD Stojący cyfrowy wyświetlacz LCD
Szczegóły Produktu:
Place of Origin: | SHENZHEN, CHINA |
Nazwa handlowa: | JCVISION |
Orzecznictwo: | CE, Rohs, FCC |
Model Number: | JC-DS-W55WM |
Zapłata:
Minimum Order Quantity: | 1unit |
---|---|
Cena: | USD398/unit-USD598/unit |
Packaging Details: | wooden box |
Delivery Time: | 5-8 work days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000 Unit/Units per Month |
Szczegóły informacji |
|||
Input Voltage: | AC100~240V, 50 /60 HZ | Viewing Angle: | 178°(V)/178°(H) (Typical) |
---|---|---|---|
Pixel Pitch: | 0.49*0.49mm | Brightness: | 400cd/m2 |
Contrast Ratio: | 3000:1 | Response Time: | 5ms |
Use: | Restaurant & Hotel Supplies, airport, exhibition hall | Resolution: | 1920(RGB)x1080(FHD) |
CPU: | Rockchip Cortex A17 1.8GHz | Storage: | TF/USB |
System RoM: | EMMC 8GB | OS: | Android 5.1(Optional) |
GPU: | Rockchip Mali-T764 MP | System RAM: | DDR3 2GB |
Network: | RJ45 Ethernet,Wifi,and other wireless device extended | ||
Podkreślić: | Przejrzysty ekran LCD o pojemności 400 cd/m2,5 ms Przejrzysty ekran LCD,5ms cyfrowy wyświetlacz LCD |
opis produktu
JCVISION Podwójny Ekran Super Slim Reklama LCD Wyświetlacz AD Player Wolnostojący Kiosk Digital Signage
Specyfikacja:
Typ panelu | Panel LCD 55” |
Obszar wyświetlania | 1209.6×680.4mm(H*V) |
Proporcje ekranu | 9:16 |
Rozdzielczość | 1920(RGB)x1080(FHD) |
Kolor wyświetlania | 16.7M |
Jasność | 500cd/m² |
Współczynnik kontrastu | 3000:1 |
Kąt widzenia | 178°(H) / 178°(V) |
Czas reakcji | 5ms |
System S-System | PAL / NTSC / SECAM |
Żywotność | 60000 godzin |
Napięcie zasilania | AC100V~240V |
Moc robocza | ≤240W |
Moc w trybie czuwania | ≤3W |
Efektywność energetyczna | 0.85cd/W |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie