Technologia IR Inteligentna Interaktywna Tablica Nauka online 82'
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | JCVISION |
| Orzecznictwo: | CE/CCC/FCC//ISO9001 |
| Numer modelu: | JC-IWB-A82 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
|---|---|
| Cena: | USD158-198/unit |
| Szczegóły pakowania: | Karton / Drewniane Pudełko |
| Czas dostawy: | 5-8 dzień roboczy |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 1000 jednostek miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Technologia dotykowa: | Indukcja w podczerwieni 10 dotyk | Prędkość śledzenia: | 4 m/s |
|---|---|---|---|
| Szybkość kursora: | 180pps | Kąt widzenia: | Lewy i prawy: 170 ° / ON i Under: 160 ° |
| Prędkość transmisji: | 12 m/s | Metoda wprowadzania: | Palcem, rysik |
| napięcie wejściowe: | DC 4.6V ~ DC 5V | Wielkość: | 82 cale |
| Podkreślić: | inteligentna tablica interaktywna IR,180 pps Smart Interactive Whiteboard,Interaktywny tabliczek internetowy IR |
||
opis produktu
Interaktywna tablica interaktywna JCVISION 82'' z technologią IR dla inteligentnej edukacji
Cechy sprzętu
1. Wielofunkcyjne narzędzia dla wszystkich przedmiotówpotrzebnych,pisanie, edycja, rysowanie, powiększanie/pomniejszanie itp. 2. Wirtualna klawiatura
3. Rozpoznawanie kształtów (inteligentny długopis/kształty)
4. Rozpoznawanie pisma ręcznego
5. Rejestrator ekranu i edycja zdjęć
6. Wstawianie obrazów,
wideo s,dźwięk itp.7. Importowanie i eksportowanie plików biurowych oraz plików do zapisywania, drukowania lub wysyłania e-maili itp. 8. Języki:
Angielski, arabski, rosyjski, hiszpański
i , portugalski, turecki, polski, francuski, suahili, luganda, hindi, perski, urdu itp.SpecyfikacjaRozmiar
82 cale
| Proporcje | 4:3 | |
| Aktywny rozmiar | 1670*1175mm | |
| Wymiary | 1750*1250*35mm | |
| Rozmiar opakowania/Waga | 1840*1350*90mm / 28kg | |
| Specyfikacje | Technologia dotykowa | |
| Podczerwień | Narzędzia wejściowe | Palec, długopis i dowolne nieprzezroczyste obiekty |
| Punkty dotykowe | Dotyk 10-punktowy | |
| Rozdzielczość | 32768*32768 | |
| Dokładność dotyku | ±0,5 mm | |
| Rozmiar obiektu indukcyjnego | < 5 mm | |
| Szybkość reakcji | <6 ms | |
| Szybkość kursora | > 300 fps | |
| Zasilanie | Interfejs USB | |
| interfejs | USB 2.0 | |
| Pobór mocy | < 1 W | |
| Materiał tablicy | XPS | |
| Powierzchnia tablicy | Metal- Nano | |
| Typ ramy | Rama ze stopu aluminium | |
| System operacyjny | Windows | |
| Temperatura pracy | - 15 do 50 ℃ stopnie | |
| Wilgotność podczas pracy | 20% - 90% | |
| Temperatura przechowywania | -40 do 50 ℃ stopnie | |
| Wilgotność przechowywania | 10% - 95% | |
![]()
![]()
![]()





