5ms 500cd/m2 Wyświetlacz wideo LCD do ściany 4K HD 3x3 Digital Signage
Szczegóły Produktu:
Place of Origin: | SHENZHEN, CHINA |
Nazwa handlowa: | JCVISION |
Orzecznictwo: | CE, Rohs, FCC |
Model Number: | JC-VW460 |
Zapłata:
Minimum Order Quantity: | 1unit |
---|---|
Cena: | Zbywalny |
Packaging Details: | wooden box |
Delivery Time: | 5-8 work days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000 Unit/Units per Month |
Szczegóły informacji |
|||
Pixel Pitch: | 0.53025(H)*0.53025(V) | Contrast Ratio: | 3500:1 |
---|---|---|---|
Viewing Angle: | 178° | Brightness: | 500cd/m2 |
Response Time: | 5ms | Input Voltage: | 100-240VAC 50/60Hz |
working hours: | > 50000 Hours | bezel: | ≤3.5mm |
Podkreślić: | Wyświetlacz wideo LCD do ściany 500cd/m2,Wyświetlacz wideo LCD do ściany 5ms,Digital Signage do ściany wideo 3x3 |
opis produktu
Sprzęt reklamowy JCVISION Ekran 4K/HD 46" Mount 3x3 Procesor LCD Video Wall Display
Cechy:
1. JCVISION LCD video wall
2.178° super szeroki kąt
3. Ultra wąski design krawędzi
4Bezpieczne i oszczędne
5Opcjonalna funkcja dotykowa
6. Wspiera wielo-sygnały
7. Różne szereg ekranu splicing
8- Bogate metody szycia.
Specyfikacja
Panel | Wielkość | 46" | 49" | 55" | 65" |
Stosunek kształtu | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
Współczynnik rozdzielczości | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 | |
Jasność | 450/500/700 | 500/700 | 500/700/800 | 500/700 | |
(cd/m2) | |||||
Węgiel (mm) | 1.8/3.5/5.3 | 1.8/3.5 | 0.88/1.8/3.5 | 3.5 | |
Obszar aktywnego wyświetlania ((W × H) | 1018.08 x 572.67 | 1073.8x604.00 | 1209.60 x 680.40 | 1428.48 x 803.52 | |
Typ podświetlenia | LED | LED | LED | LED | |
Wskaźnik kontrastu | 3000/1/3500:1 | 1300/1/1400:1 | 1400/1/3500:1 | 4000:01:00 | |
Kąt widzenia | 178° ((H/V) | 178° ((H/V) | 178° ((H/V) | 178° ((H/V) | |
Głębokość barwy | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
Panel | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |
częstotliwość odświeżania | |||||
Czas reakcji | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms | |
Czas trwania paneli | 60,000h | 60,000h | 60,000h | 60,000h | |
Port | Wprowadzenie sygnału | DVI/HDMI/VGA/CVBS/RS232, | DVI/HDMI/DP/VGA/CVBS/USB/RS232 | ||
(nieobowiązkowe uzupełnienie:SDI/DP/USB) | |||||
Wyjście sygnału | CVBS/RS232, ((Optywne uzupełnienie:DVI/HDMI) | RS232 | |||
Warunki eksploatacji | Konsumpcja | Max.145/195W | Max.165/185W | Max.190/280W | Maks.305/390W |
napięcie | 100~240VAC 50/60Hz | ||||
Temperatura pracy | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | |
wilgotność operacyjna | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | |
Całe | Kolor | czarny | czarny | czarny | czarny |
maszyna | Wymiar | 1020.02x574.61 | 1075.58 x 605.80 | 1210.51 x 681.22 | 1432.58 x 807.62 |
(W × H) mm | 1022.20 x 576.80 | 1077.60 x 607.80 | 1211.50 x 682.30 | ||
1023.98 x 578.57 | 1213.50 x 684.30 | ||||
Waga | 24 ± 1 kg | 25 ± 1 kg | 37 ± 1 kg | 42 ± 1 kg | |
Opcjonalna konfiguracja | Wprowadzenie 4K | DVI/HDMI/DP/VGA/CVBS/USB/RS232 | |||
Wyświetl jednolitość | Wprowadzenie:DVI/HDMI/DP/VGA/RS232; | ||||
Wyjście:DP/RS232 | |||||
Funkcja dotyku | Infraczerwony dotykowy system interaktywny |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie